A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 9 Ω
Das Banner der Rhetos-Website: zwei griechische Denker betrachten ein physikalisches Universum um sie herum.

Sterbetafel USA 2017

Daten

© 2016 - 2025




Basiswissen


Eine Sterbetafel gibt für verschiedene Lebensalter an, wie groß die Wahrscheinlichkeit ist, im nächsten Lebensjahr zu sterben, wie viele Menschen in diesem Alter noch leben und wie groß die Lebenserwartung in Jahren ist. Hier steht eine Sterbetafel für das Gebiet der USA aus dem Jahr 2017.



Bildbeschreibung und Urheberrecht
Schüler in den USA im Alter von 12 bis 13 Jahren: Statistisch hatten diese Kinder eine Rest-Lebenserwartung von 69,5 Jahren. Die Wahrscheinlichkeit, im nächsten Jahr tot zu sein, lag bei 0,0113 %. © NASA/SSEP ☛


Legende


  • Spalte 1: Geschlecht
  • Spalte 2: Aktuelles Lebensalter
  • Spalte 3: Sterbewahrscheinlichkeit für das folgende Lebensjahr
  • Spalte 4: Noch lebende Personen von 100 Tausend Personen insgesamt
  • Spalte 5: Lebenserwartung (basierend auf den Wahrscheinlichkeiten für 2017)

Datenliste


Frauen | 0 | 0.005229 | 100000 | 80.96
Frauen | 1 | 0.000342 | 99477 | 80.39
Frauen | 2 | 0.000209 | 99443 | 79.42
Frauen | 3 | 0.000162 | 99422 | 78.43
Frauen | 4 | 0.000143 | 99406 | 77.45
Frauen | 5 | 0.000125 | 99392 | 76.46
Frauen | 6 | 0.000113 | 99379 | 75.47
Frauen | 7 | 0.000104 | 99368 | 74.47
Frauen | 8 | 0.000097 | 99358 | 73.48
Frauen | 9 | 0.000093 | 99348 | 72.49
Frauen | 10 | 0.000092 | 99339 | 71.5
Frauen | 11 | 0.000098 | 99330 | 70.5
Frauen | 12 | 0.000113 | 99320 | 69.51
Frauen | 13 | 0.000138 | 99309 | 68.52
Frauen | 14 | 0.000172 | 99295 | 67.53
Frauen | 15 | 0.000211 | 99278 | 66.54
Frauen | 16 | 0.000251 | 99257 | 65.55
Frauen | 17 | 0.000293 | 99232 | 64.57
Frauen | 18 | 0.000336 | 99203 | 63.59
Frauen | 19 | 0.000379 | 99170 | 62.61
Frauen | 20 | 0.000425 | 99132 | 61.63
Frauen | 21 | 0.000472 | 99090 | 60.66
Frauen | 22 | 0.000515 | 99044 | 59.69
Frauen | 23 | 0.000551 | 98993 | 58.72
Frauen | 24 | 0.000582 | 98938 | 57.75
Frauen | 25 | 0.000612 | 98880 | 56.78
Frauen | 26 | 0.000646 | 98820 | 55.82
Frauen | 27 | 0.000684 | 98756 | 54.85
Frauen | 28 | 0.000729 | 98689 | 53.89
Frauen | 29 | 0.000779 | 98617 | 52.93
Frauen | 30 | 0.000833 | 98540 | 51.97
Frauen | 31 | 0.000887 | 98458 | 51.01
Frauen | 32 | 0.000939 | 98370 | 50.06
Frauen | 33 | 0.000988 | 98278 | 49.1
Frauen | 34 | 0.001034 | 98181 | 48.15
Frauen | 35 | 0.001085 | 98079 | 47.2
Frauen | 36 | 0.001143 | 97973 | 46.25
Frauen | 37 | 0.001205 | 97861 | 45.3
Frauen | 38 | 0.001271 | 97743 | 44.36
Frauen | 39 | 0.001345 | 97619 | 43.41
Frauen | 40 | 0.001429 | 97488 | 42.47
Frauen | 41 | 0.001524 | 97348 | 41.53
Frauen | 42 | 0.001630 | 97200 | 40.59
Frauen | 43 | 0.001748 | 97042 | 39.66
Frauen | 44 | 0.001881 | 96872 | 38.73
Frauen | 45 | 0.002029 | 96690 | 37.8
Frauen | 46 | 0.002195 | 96494 | 36.88
Frauen | 47 | 0.002386 | 96282 | 35.96
Frauen | 48 | 0.002605 | 96052 | 35.04
Frauen | 49 | 0.002851 | 95802 | 34.13
Frauen | 50 | 0.003118 | 95529 | 33.23
Frauen | 51 | 0.003403 | 95231 | 32.33
Frauen | 52 | 0.003714 | 94907 | 31.44
Frauen | 53 | 0.004052 | 94554 | 30.55
Frauen | 54 | 0.004415 | 94171 | 29.68
Frauen | 55 | 0.004813 | 93755 | 28.81
Frauen | 56 | 0.005233 | 93304 | 27.94
Frauen | 57 | 0.005647 | 92816 | 27.09
Frauen | 58 | 0.006043 | 92292 | 26.24
Frauen | 59 | 0.006441 | 91734 | 25.39
Frauen | 60 | 0.006886 | 91143 | 24.56
Frauen | 61 | 0.007391 | 90515 | 23.72
Frauen | 62 | 0.007931 | 89846 | 22.9
Frauen | 63 | 0.008508 | 89134 | 22.07
Frauen | 64 | 0.009142 | 88375 | 21.26
Frauen | 65 | 0.009874 | 87568 | 20.45
Frauen | 66 | 0.010717 | 86703 | 19.65
Frauen | 67 | 0.011660 | 85774 | 18.86
Frauen | 68 | 0.012711 | 84774 | 18.07
Frauen | 69 | 0.013894 | 83696 | 17.3
Frauen | 70 | 0.015285 | 82533 | 16.54
Frauen | 71 | 0.016878 | 81272 | 15.79
Frauen | 72 | 0.018607 | 79900 | 15.05
Frauen | 73 | 0.020466 | 78413 | 14.32
Frauen | 74 | 0.022522 | 76809 | 13.61
Frauen | 75 | 0.024929 | 75079 | 12.92
Frauen | 76 | 0.027729 | 73207 | 12.23
Frauen | 77 | 0.030855 | 71177 | 11.57
Frauen | 78 | 0.034321 | 68981 | 10.92
Frauen | 79 | 0.038211 | 66613 | 10.29
Frauen | 80 | 0.042771 | 64068 | 9.68
Frauen | 81 | 0.047992 | 61328 | 9.09
Frauen | 82 | 0.053678 | 58385 | 8.52
Frauen | 83 | 0.059810 | 55251 | 7.98
Frauen | 84 | 0.066584 | 51946 | 7.45
Frauen | 85 | 0.074258 | 48487 | 6.95
Frauen | 86 | 0.083053 | 44887 | 6.47
Frauen | 87 | 0.093123 | 41159 | 6.01
Frauen | 88 | 0.104540 | 37326 | 5.57
Frauen | 89 | 0.117305 | 33424 | 5.16
Frauen | 90 | 0.131392 | 29503 | 4.78
Frauen | 91 | 0.146753 | 25627 | 4.43
Frauen | 92 | 0.163331 | 21866 | 4.11
Frauen | 93 | 0.181064 | 18294 | 3.81
Frauen | 94 | 0.199886 | 14982 | 3.55
Frauen | 95 | 0.218908 | 11987 | 3.31
Frauen | 96 | 0.237815 | 9363 | 3.09
Frauen | 97 | 0.256265 | 7136 | 2.9
Frauen | 98 | 0.273894 | 5308 | 2.73
Frauen | 99 | 0.290328 | 3854 | 2.58
Frauen | 100 | 0.307747 | 2735 | 2.42
Frauen | 101 | 0.326212 | 1893 | 2.28
Frauen | 102 | 0.345785 | 1276 | 2.14
Frauen | 103 | 0.366532 | 835 | 2.01
Frauen | 104 | 0.388524 | 529 | 1.88
Frauen | 105 | 0.411835 | 323 | 1.76
Frauen | 106 | 0.436546 | 190 | 1.65
Frauen | 107 | 0.462738 | 107 | 1.54
Frauen | 108 | 0.490503 | 58 | 1.44
Frauen | 109 | 0.519933 | 29 | 1.34
Frauen | 110 | 0.551129 | 14 | 1.24
Frauen | 111 | 0.584196 | 6 | 1.15
Frauen | 112 | 0.619248 | 3 | 1.06
Frauen | 113 | 0.656403 | 1 | 0.98
Frauen | 114 | 0.695787 | 0 | 0.91
Frauen | 115 | 0.736353 | 0 | 0.84
Frauen | 116 | 0.773170 | 0 | 0.78
Frauen | 117 | 0.811829 | 0 | 0.72
Frauen | 118 | 0.852420 | 0 | 0.66
Frauen | 119 | 0.895041 | 0 | 0.61


Männer | 0 | 0.006304 | 100000 | 75.97
Männer | 1 | 0.000426 | 99370 | 75.45
Männer | 2 | 0.000290 | 99327 | 74.48
Männer | 3 | 0.000229 | 99298 | 73.5
Männer | 4 | 0.000162 | 99276 | 72.52
Männer | 5 | 0.000146 | 99260 | 71.53
Männer | 6 | 0.000136 | 99245 | 70.54
Männer | 7 | 0.000127 | 99232 | 69.55
Männer | 8 | 0.000115 | 99219 | 68.56
Männer | 9 | 0.000103 | 99208 | 67.57
Männer | 10 | 0.000097 | 99197 | 66.57
Männer | 11 | 0.000109 | 99188 | 65.58
Männer | 12 | 0.000151 | 99177 | 64.59
Männer | 13 | 0.000232 | 99162 | 63.6
Männer | 14 | 0.000343 | 99139 | 62.61
Männer | 15 | 0.000465 | 99105 | 61.63
Männer | 16 | 0.000588 | 99059 | 60.66
Männer | 17 | 0.000720 | 99001 | 59.7
Männer | 18 | 0.000858 | 98929 | 58.74
Männer | 19 | 0.000999 | 98845 | 57.79
Männer | 20 | 0.001146 | 98746 | 56.85
Männer | 21 | 0.001288 | 98633 | 55.91
Männer | 22 | 0.001407 | 98506 | 54.98
Männer | 23 | 0.001494 | 98367 | 54.06
Männer | 24 | 0.001556 | 98220 | 53.14
Männer | 25 | 0.001610 | 98067 | 52.22
Männer | 26 | 0.001665 | 97910 | 51.31
Männer | 27 | 0.001717 | 97746 | 50.39
Männer | 28 | 0.001767 | 97579 | 49.48
Männer | 29 | 0.001817 | 97406 | 48.56
Männer | 30 | 0.001865 | 97229 | 47.65
Männer | 31 | 0.001911 | 97048 | 46.74
Männer | 32 | 0.001960 | 96862 | 45.83
Männer | 33 | 0.002014 | 96672 | 44.92
Männer | 34 | 0.002071 | 96478 | 44.01
Männer | 35 | 0.002138 | 96278 | 43.1
Männer | 36 | 0.002211 | 96072 | 42.19
Männer | 37 | 0.002279 | 95860 | 41.28
Männer | 38 | 0.002342 | 95641 | 40.37
Männer | 39 | 0.002405 | 95417 | 39.47
Männer | 40 | 0.002482 | 95188 | 38.56
Männer | 41 | 0.002583 | 94951 | 37.65
Männer | 42 | 0.002710 | 94706 | 36.75
Männer | 43 | 0.002870 | 94450 | 35.85
Männer | 44 | 0.003064 | 94178 | 34.95
Männer | 45 | 0.003285 | 93890 | 34.06
Männer | 46 | 0.003538 | 93581 | 33.17
Männer | 47 | 0.003834 | 93250 | 32.28
Männer | 48 | 0.004178 | 92893 | 31.41
Männer | 49 | 0.004569 | 92505 | 30.54
Männer | 50 | 0.004997 | 92082 | 29.67
Männer | 51 | 0.005462 | 91622 | 28.82
Männer | 52 | 0.005971 | 91122 | 27.98
Männer | 53 | 0.006526 | 90577 | 27.14
Männer | 54 | 0.007125 | 89986 | 26.32
Männer | 55 | 0.007766 | 89345 | 25.5
Männer | 56 | 0.008445 | 88651 | 24.7
Männer | 57 | 0.009156 | 87903 | 23.9
Männer | 58 | 0.009897 | 87098 | 23.12
Männer | 59 | 0.010671 | 86236 | 22.34
Männer | 60 | 0.011519 | 85316 | 21.58
Männer | 61 | 0.012419 | 84333 | 20.83
Männer | 62 | 0.013307 | 83286 | 20.08
Männer | 63 | 0.014164 | 82177 | 19.35
Männer | 64 | 0.015032 | 81013 | 18.62
Männer | 65 | 0.016013 | 79795 | 17.89
Männer | 66 | 0.017138 | 78518 | 17.18
Männer | 67 | 0.018362 | 77172 | 16.47
Männer | 68 | 0.019693 | 75755 | 15.77
Männer | 69 | 0.021174 | 74263 | 15.07
Männer | 70 | 0.022889 | 72691 | 14.39
Männer | 71 | 0.024869 | 71027 | 13.71
Männer | 72 | 0.027095 | 69261 | 13.05
Männer | 73 | 0.029587 | 67384 | 12.4
Männer | 74 | 0.032394 | 65390 | 11.76
Männer | 75 | 0.035668 | 63272 | 11.14
Männer | 76 | 0.039396 | 61015 | 10.53
Männer | 77 | 0.043453 | 58611 | 9.94
Männer | 78 | 0.047826 | 56065 | 9.37
Männer | 79 | 0.052649 | 53383 | 8.82
Männer | 80 | 0.058206 | 50573 | 8.28
Männer | 81 | 0.064581 | 47629 | 7.76
Männer | 82 | 0.071657 | 44553 | 7.26
Männer | 83 | 0.079465 | 41361 | 6.79
Männer | 84 | 0.088141 | 38074 | 6.33
Männer | 85 | 0.097854 | 34718 | 5.89
Männer | 86 | 0.108747 | 31321 | 5.48
Männer | 87 | 0.120919 | 27915 | 5.08
Männer | 88 | 0.134425 | 24539 | 4.71
Männer | 89 | 0.149273 | 21241 | 4.37
Männer | 90 | 0.165452 | 18070 | 4.05
Männer | 91 | 0.182935 | 15080 | 3.75
Männer | 92 | 0.201679 | 12322 | 3.48
Männer | 93 | 0.221637 | 9837 | 3.23
Männer | 94 | 0.242747 | 7656 | 3.01
Männer | 95 | 0.263672 | 5798 | 2.81
Männer | 96 | 0.284014 | 4269 | 2.64
Männer | 97 | 0.303355 | 3057 | 2.49
Männer | 98 | 0.321268 | 2129 | 2.36
Männer | 99 | 0.337332 | 1445 | 2.24
Männer | 100 | 0.354198 | 958 | 2.12
Männer | 101 | 0.371908 | 619 | 2.01
Männer | 102 | 0.390503 | 388 | 1.9
Männer | 103 | 0.410029 | 237 | 1.8
Männer | 104 | 0.430530 | 140 | 1.7
Männer | 105 | 0.452057 | 80 | 1.6
Männer | 106 | 0.474659 | 44 | 1.51
Männer | 107 | 0.498392 | 23 | 1.42
Männer | 108 | 0.523312 | 11 | 1.34
Männer | 109 | 0.549478 | 5 | 1.26
Männer | 110 | 0.576951 | 2 | 1.18
Männer | 111 | 0.605799 | 1 | 1.1
Männer | 112 | 0.636089 | 0 | 1.03
Männer | 113 | 0.667893 | 0 | 0.96
Männer | 114 | 0.701288 | 0 | 0.9
Männer | 115 | 0.736353 | 0 | 0.84
Männer | 116 | 0.773170 | 0 | 0.78
Männer | 117 | 0.811829 | 0 | 0.72
Männer | 118 | 0.852420 | 0 | 0.66
Männer | 119 | 0.895041 | 0 | 0.61

Personengruppe


Die Daten wurden erhoben für alle Personen aus den Gebieten: The Social Security area population is comprised of (1) residents of the 50 States and the District of Columbia (adjusted for net census undercount); (2) civilian residents of Puerto Rico, the Virgin Islands, Guam, American Samoa, and the Northern Mariana Islands; (3) Federal civilian employees and persons in the U.S. Armed Forces abroad and their dependents; (4) non-citizens living abroad who are insured for Social Security benefits; and (5) all other U.S. citizens abroad.

Fußnoten