R


Kerndurchmesser


Atomphysik


Basiswissen


Die genauen Durchmesser der Atomkerne sind nicht exakt bekannt. Es gibt aber theoretisch ermittelte Schätzungen, im Sinn von hypothetische Durchmessern von Atomkernen. Hier wurden die Durchmesser unter folgenden zwei Annahmen berechnet: a) die Form der Atomkerne sei kugelig und b) die Dichte der Atomkerne sei 3 mal 10^(-17) kg/cbm.

Legende


1. Spalte: Nuklid (Zahlen = Massenzahl, Buchstaben = Element)
2. Spalte: Hypothetischer Durchmesser des Atomkernnes

Werteliste


1H: 0.221232922445 mal 10 hoch -14 Meter
2H: 0.278736015918 mal 10 hoch -14 Meter
3H: 0.319073087334 mal 10 hoch -14 Meter
3He: 0.319073087334 mal 10 hoch -14 Meter
4H: 0.351185373819 mal 10 hoch -14 Meter
4He: 0.351185373819 mal 10 hoch -14 Meter
4Li: 0.351185373819 mal 10 hoch -14 Meter
5H: 0.378302975994 mal 10 hoch -14 Meter
5He: 0.378302975994 mal 10 hoch -14 Meter
5Li: 0.378302975994 mal 10 hoch -14 Meter
5Be: 0.378302975994 mal 10 hoch -14 Meter
6H: 0.402006899187 mal 10 hoch -14 Meter
6He: 0.402006899187 mal 10 hoch -14 Meter
6Li: 0.402006899187 mal 10 hoch -14 Meter
6Be: 0.402006899187 mal 10 hoch -14 Meter
7He: 0.423203356001 mal 10 hoch -14 Meter
7Li: 0.423203356001 mal 10 hoch -14 Meter
7Be: 0.423203356001 mal 10 hoch -14 Meter
7B: 0.423203356001 mal 10 hoch -14 Meter
8He: 0.44246584489 mal 10 hoch -14 Meter
8Li: 0.44246584489 mal 10 hoch -14 Meter
8Be: 0.44246584489 mal 10 hoch -14 Meter
8B: 0.44246584489 mal 10 hoch -14 Meter
8C: 0.44246584489 mal 10 hoch -14 Meter
9He: 0.460183023105 mal 10 hoch -14 Meter
9Li: 0.460183023105 mal 10 hoch -14 Meter
9Be: 0.460183023105 mal 10 hoch -14 Meter
9B: 0.460183023105 mal 10 hoch -14 Meter
9C: 0.460183023105 mal 10 hoch -14 Meter
10He: 0.476631882693 mal 10 hoch -14 Meter
10Li: 0.476631882693 mal 10 hoch -14 Meter
10Be: 0.476631882693 mal 10 hoch -14 Meter
10B: 0.476631882693 mal 10 hoch -14 Meter
10C: 0.476631882693 mal 10 hoch -14 Meter
10N: 0.476631882693 mal 10 hoch -14 Meter
11Li: 0.492017614896 mal 10 hoch -14 Meter
11Be: 0.492017614896 mal 10 hoch -14 Meter
11B: 0.492017614896 mal 10 hoch -14 Meter
11C: 0.492017614896 mal 10 hoch -14 Meter
11N: 0.492017614896 mal 10 hoch -14 Meter
12Li: 0.506496954489 mal 10 hoch -14 Meter
12Be: 0.506496954489 mal 10 hoch -14 Meter
12B: 0.506496954489 mal 10 hoch -14 Meter
12C: 0.506496954489 mal 10 hoch -14 Meter
12N: 0.506496954489 mal 10 hoch -14 Meter
12O: 0.506496954489 mal 10 hoch -14 Meter
13Be: 0.520192644611 mal 10 hoch -14 Meter
13B: 0.520192644611 mal 10 hoch -14 Meter
13C: 0.520192644611 mal 10 hoch -14 Meter
13N: 0.520192644611 mal 10 hoch -14 Meter
13O: 0.520192644611 mal 10 hoch -14 Meter
14Be: 0.533202816612 mal 10 hoch -14 Meter
14B: 0.533202816612 mal 10 hoch -14 Meter
14C: 0.533202816612 mal 10 hoch -14 Meter
14N: 0.533202816612 mal 10 hoch -14 Meter
14O: 0.533202816612 mal 10 hoch -14 Meter
14F: 0.533202816612 mal 10 hoch -14 Meter
15B: 0.545607304573 mal 10 hoch -14 Meter
15C: 0.545607304573 mal 10 hoch -14 Meter
15N: 0.545607304573 mal 10 hoch -14 Meter
15O: 0.545607304573 mal 10 hoch -14 Meter
15F: 0.545607304573 mal 10 hoch -14 Meter
16B: 0.557472031837 mal 10 hoch -14 Meter
16C: 0.557472031837 mal 10 hoch -14 Meter
16N: 0.557472031837 mal 10 hoch -14 Meter
16O: 0.557472031837 mal 10 hoch -14 Meter
16F: 0.557472031837 mal 10 hoch -14 Meter
16Ne: 0.557472031837 mal 10 hoch -14 Meter
17B: 0.568852140731 mal 10 hoch -14 Meter
17C: 0.568852140731 mal 10 hoch -14 Meter
17N: 0.568852140731 mal 10 hoch -14 Meter
17O: 0.568852140731 mal 10 hoch -14 Meter
17F: 0.568852140731 mal 10 hoch -14 Meter
17Ne: 0.568852140731 mal 10 hoch -14 Meter
18B: 0.579794277614 mal 10 hoch -14 Meter
18C: 0.579794277614 mal 10 hoch -14 Meter
18N: 0.579794277614 mal 10 hoch -14 Meter
18O: 0.579794277614 mal 10 hoch -14 Meter
18F: 0.579794277614 mal 10 hoch -14 Meter
18Ne: 0.579794277614 mal 10 hoch -14 Meter
18Na: 0.579794277614 mal 10 hoch -14 Meter
19B: 0.590338295004 mal 10 hoch -14 Meter
19C: 0.590338295004 mal 10 hoch -14 Meter
19N: 0.590338295004 mal 10 hoch -14 Meter
19O: 0.590338295004 mal 10 hoch -14 Meter
19F: 0.590338295004 mal 10 hoch -14 Meter
19Ne: 0.590338295004 mal 10 hoch -14 Meter
19Na: 0.590338295004 mal 10 hoch -14 Meter
20C: 0.600518542056 mal 10 hoch -14 Meter
20N: 0.600518542056 mal 10 hoch -14 Meter
20O: 0.600518542056 mal 10 hoch -14 Meter
20F: 0.600518542056 mal 10 hoch -14 Meter
20Ne: 0.600518542056 mal 10 hoch -14 Meter
20Na: 0.600518542056 mal 10 hoch -14 Meter
20Mg: 0.600518542056 mal 10 hoch -14 Meter
21C: 0.610364858345 mal 10 hoch -14 Meter
21N: 0.610364858345 mal 10 hoch -14 Meter
21O: 0.610364858345 mal 10 hoch -14 Meter
21F: 0.610364858345 mal 10 hoch -14 Meter
21Ne: 0.610364858345 mal 10 hoch -14 Meter
21Na: 0.610364858345 mal 10 hoch -14 Meter
21Mg: 0.610364858345 mal 10 hoch -14 Meter
21Al: 0.610364858345 mal 10 hoch -14 Meter
22C: 0.619903349927 mal 10 hoch -14 Meter
22N: 0.619903349927 mal 10 hoch -14 Meter
22O: 0.619903349927 mal 10 hoch -14 Meter
22F: 0.619903349927 mal 10 hoch -14 Meter
22Ne: 0.619903349927 mal 10 hoch -14 Meter
22Na: 0.619903349927 mal 10 hoch -14 Meter
22Mg: 0.619903349927 mal 10 hoch -14 Meter
22Al: 0.619903349927 mal 10 hoch -14 Meter
22Si: 0.619903349927 mal 10 hoch -14 Meter
23N: 0.629157002998 mal 10 hoch -14 Meter
23O: 0.629157002998 mal 10 hoch -14 Meter
23F: 0.629157002998 mal 10 hoch -14 Meter
23Ne: 0.629157002998 mal 10 hoch -14 Meter
23Na: 0.629157002998 mal 10 hoch -14 Meter
23Mg: 0.629157002998 mal 10 hoch -14 Meter
23Al: 0.629157002998 mal 10 hoch -14 Meter
23Si: 0.629157002998 mal 10 hoch -14 Meter
24N: 0.638146174669 mal 10 hoch -14 Meter
24O: 0.638146174669 mal 10 hoch -14 Meter
24F: 0.638146174669 mal 10 hoch -14 Meter
24Ne: 0.638146174669 mal 10 hoch -14 Meter
24Na: 0.638146174669 mal 10 hoch -14 Meter
24Mg: 0.638146174669 mal 10 hoch -14 Meter
24Al: 0.638146174669 mal 10 hoch -14 Meter
24Si: 0.638146174669 mal 10 hoch -14 Meter
24P: 0.638146174669 mal 10 hoch -14 Meter
25O: 0.646888989506 mal 10 hoch -14 Meter
25F: 0.646888989506 mal 10 hoch -14 Meter
25Ne: 0.646888989506 mal 10 hoch -14 Meter
25Na: 0.646888989506 mal 10 hoch -14 Meter
25Mg: 0.646888989506 mal 10 hoch -14 Meter
25Al: 0.646888989506 mal 10 hoch -14 Meter
25Si: 0.646888989506 mal 10 hoch -14 Meter
25P: 0.646888989506 mal 10 hoch -14 Meter
26O: 0.655401662946 mal 10 hoch -14 Meter
26F: 0.655401662946 mal 10 hoch -14 Meter
26Ne: 0.655401662946 mal 10 hoch -14 Meter
26Na: 0.655401662946 mal 10 hoch -14 Meter
26Mg: 0.655401662946 mal 10 hoch -14 Meter
26Al: 0.655401662946 mal 10 hoch -14 Meter
26Si: 0.655401662946 mal 10 hoch -14 Meter
26P: 0.655401662946 mal 10 hoch -14 Meter
26S: 0.655401662946 mal 10 hoch -14 Meter
27F: 0.663698767335 mal 10 hoch -14 Meter
27Ne: 0.663698767335 mal 10 hoch -14 Meter
27Na: 0.663698767335 mal 10 hoch -14 Meter
27Mg: 0.663698767335 mal 10 hoch -14 Meter
27Al: 0.663698767335 mal 10 hoch -14 Meter
27Si: 0.663698767335 mal 10 hoch -14 Meter
27P: 0.663698767335 mal 10 hoch -14 Meter
27S: 0.663698767335 mal 10 hoch -14 Meter
28F: 0.671793452513 mal 10 hoch -14 Meter
28Ne: 0.671793452513 mal 10 hoch -14 Meter
28Na: 0.671793452513 mal 10 hoch -14 Meter
28Mg: 0.671793452513 mal 10 hoch -14 Meter
28Al: 0.671793452513 mal 10 hoch -14 Meter
28Si: 0.671793452513 mal 10 hoch -14 Meter
28P: 0.671793452513 mal 10 hoch -14 Meter
28S: 0.671793452513 mal 10 hoch -14 Meter
28Cl: 0.671793452513 mal 10 hoch -14 Meter
29F: 0.679697630024 mal 10 hoch -14 Meter
29Ne: 0.679697630024 mal 10 hoch -14 Meter
29Na: 0.679697630024 mal 10 hoch -14 Meter
29Mg: 0.679697630024 mal 10 hoch -14 Meter
29Al: 0.679697630024 mal 10 hoch -14 Meter
29Si: 0.679697630024 mal 10 hoch -14 Meter
29P: 0.679697630024 mal 10 hoch -14 Meter
29S: 0.679697630024 mal 10 hoch -14 Meter
29Cl: 0.679697630024 mal 10 hoch -14 Meter
30Ne: 0.687422128009 mal 10 hoch -14 Meter
30Na: 0.687422128009 mal 10 hoch -14 Meter
30Mg: 0.687422128009 mal 10 hoch -14 Meter
30Al: 0.687422128009 mal 10 hoch -14 Meter
30Si: 0.687422128009 mal 10 hoch -14 Meter
30P: 0.687422128009 mal 10 hoch -14 Meter
30S: 0.687422128009 mal 10 hoch -14 Meter
30Cl: 0.687422128009 mal 10 hoch -14 Meter
30Ar: 0.687422128009 mal 10 hoch -14 Meter
31Ne: 0.694976822241 mal 10 hoch -14 Meter
31Na: 0.694976822241 mal 10 hoch -14 Meter
31Mg: 0.694976822241 mal 10 hoch -14 Meter
31Al: 0.694976822241 mal 10 hoch -14 Meter
31Si: 0.694976822241 mal 10 hoch -14 Meter
31P: 0.694976822241 mal 10 hoch -14 Meter
31S: 0.694976822241 mal 10 hoch -14 Meter
31Cl: 0.694976822241 mal 10 hoch -14 Meter
31Ar: 0.694976822241 mal 10 hoch -14 Meter
32Ne: 0.702370747639 mal 10 hoch -14 Meter
32Na: 0.702370747639 mal 10 hoch -14 Meter
32Mg: 0.702370747639 mal 10 hoch -14 Meter
32Al: 0.702370747639 mal 10 hoch -14 Meter
32Si: 0.702370747639 mal 10 hoch -14 Meter
32P: 0.702370747639 mal 10 hoch -14 Meter
32S: 0.702370747639 mal 10 hoch -14 Meter
32Cl: 0.702370747639 mal 10 hoch -14 Meter
32Ar: 0.702370747639 mal 10 hoch -14 Meter
32K: 0.702370747639 mal 10 hoch -14 Meter
33Na: 0.709612193668 mal 10 hoch -14 Meter
33Mg: 0.709612193668 mal 10 hoch -14 Meter
33Al: 0.709612193668 mal 10 hoch -14 Meter
33Si: 0.709612193668 mal 10 hoch -14 Meter
33P: 0.709612193668 mal 10 hoch -14 Meter
33S: 0.709612193668 mal 10 hoch -14 Meter
33Cl: 0.709612193668 mal 10 hoch -14 Meter
33Ar: 0.709612193668 mal 10 hoch -14 Meter
33K: 0.709612193668 mal 10 hoch -14 Meter
34Na: 0.716708786384 mal 10 hoch -14 Meter
34Mg: 0.716708786384 mal 10 hoch -14 Meter
34Al: 0.716708786384 mal 10 hoch -14 Meter
34Si: 0.716708786384 mal 10 hoch -14 Meter
34P: 0.716708786384 mal 10 hoch -14 Meter
34S: 0.716708786384 mal 10 hoch -14 Meter
34Cl: 0.716708786384 mal 10 hoch -14 Meter
34Ar: 0.716708786384 mal 10 hoch -14 Meter
34K: 0.716708786384 mal 10 hoch -14 Meter
34Ca: 0.716708786384 mal 10 hoch -14 Meter
35Na: 0.723667559315 mal 10 hoch -14 Meter
35Mg: 0.723667559315 mal 10 hoch -14 Meter
35Al: 0.723667559315 mal 10 hoch -14 Meter
35Si: 0.723667559315 mal 10 hoch -14 Meter
35P: 0.723667559315 mal 10 hoch -14 Meter
35S: 0.723667559315 mal 10 hoch -14 Meter
35Cl: 0.723667559315 mal 10 hoch -14 Meter
35Ar: 0.723667559315 mal 10 hoch -14 Meter
35K: 0.723667559315 mal 10 hoch -14 Meter
35Ca: 0.723667559315 mal 10 hoch -14 Meter
36Mg: 0.730495014974 mal 10 hoch -14 Meter
36Al: 0.730495014974 mal 10 hoch -14 Meter
36Si: 0.730495014974 mal 10 hoch -14 Meter
36P: 0.730495014974 mal 10 hoch -14 Meter
36S: 0.730495014974 mal 10 hoch -14 Meter
36Cl: 0.730495014974 mal 10 hoch -14 Meter
36Ar: 0.730495014974 mal 10 hoch -14 Meter
36K: 0.730495014974 mal 10 hoch -14 Meter
36Ca: 0.730495014974 mal 10 hoch -14 Meter
36Sc: 0.730495014974 mal 10 hoch -14 Meter
37Mg: 0.737197178475 mal 10 hoch -14 Meter
37Al: 0.737197178475 mal 10 hoch -14 Meter
37Si: 0.737197178475 mal 10 hoch -14 Meter
37P: 0.737197178475 mal 10 hoch -14 Meter
37S: 0.737197178475 mal 10 hoch -14 Meter
37Cl: 0.737197178475 mal 10 hoch -14 Meter
37Ar: 0.737197178475 mal 10 hoch -14 Meter
37K: 0.737197178475 mal 10 hoch -14 Meter
37Ca: 0.737197178475 mal 10 hoch -14 Meter
37Sc: 0.737197178475 mal 10 hoch -14 Meter
38Al: 0.743779644435 mal 10 hoch -14 Meter
38Si: 0.743779644435 mal 10 hoch -14 Meter
38P: 0.743779644435 mal 10 hoch -14 Meter
38S: 0.743779644435 mal 10 hoch -14 Meter
38Cl: 0.743779644435 mal 10 hoch -14 Meter
38Ar: 0.743779644435 mal 10 hoch -14 Meter
38K: 0.743779644435 mal 10 hoch -14 Meter
38Ca: 0.743779644435 mal 10 hoch -14 Meter
38Sc: 0.743779644435 mal 10 hoch -14 Meter
38Ti: 0.743779644435 mal 10 hoch -14 Meter
39Al: 0.750247618167 mal 10 hoch -14 Meter
39Si: 0.750247618167 mal 10 hoch -14 Meter
39P: 0.750247618167 mal 10 hoch -14 Meter
39S: 0.750247618167 mal 10 hoch -14 Meter
39Cl: 0.750247618167 mal 10 hoch -14 Meter
39Ar: 0.750247618167 mal 10 hoch -14 Meter
39K: 0.750247618167 mal 10 hoch -14 Meter
39Ca: 0.750247618167 mal 10 hoch -14 Meter
39Sc: 0.750247618167 mal 10 hoch -14 Meter
39Ti: 0.750247618167 mal 10 hoch -14 Meter
40Si: 0.756605951988 mal 10 hoch -14 Meter
40P: 0.756605951988 mal 10 hoch -14 Meter
40S: 0.756605951988 mal 10 hoch -14 Meter
40Cl: 0.756605951988 mal 10 hoch -14 Meter
40Ar: 0.756605951988 mal 10 hoch -14 Meter
40K: 0.756605951988 mal 10 hoch -14 Meter
40Ca: 0.756605951988 mal 10 hoch -14 Meter
40Sc: 0.756605951988 mal 10 hoch -14 Meter
40Ti: 0.756605951988 mal 10 hoch -14 Meter
40V: 0.756605951988 mal 10 hoch -14 Meter
41Si: 0.762859177315 mal 10 hoch -14 Meter
41P: 0.762859177315 mal 10 hoch -14 Meter
41S: 0.762859177315 mal 10 hoch -14 Meter
41Cl: 0.762859177315 mal 10 hoch -14 Meter
41Ar: 0.762859177315 mal 10 hoch -14 Meter
41K: 0.762859177315 mal 10 hoch -14 Meter
41Ca: 0.762859177315 mal 10 hoch -14 Meter
41Sc: 0.762859177315 mal 10 hoch -14 Meter
41Ti: 0.762859177315 mal 10 hoch -14 Meter
41V: 0.762859177315 mal 10 hoch -14 Meter
42Si: 0.769011533145 mal 10 hoch -14 Meter
42P: 0.769011533145 mal 10 hoch -14 Meter
42S: 0.769011533145 mal 10 hoch -14 Meter
42Cl: 0.769011533145 mal 10 hoch -14 Meter
42Ar: 0.769011533145 mal 10 hoch -14 Meter
42K: 0.769011533145 mal 10 hoch -14 Meter
42Ca: 0.769011533145 mal 10 hoch -14 Meter
42Sc: 0.769011533145 mal 10 hoch -14 Meter
42Ti: 0.769011533145 mal 10 hoch -14 Meter
42V: 0.769011533145 mal 10 hoch -14 Meter
42Cr: 0.769011533145 mal 10 hoch -14 Meter
43P: 0.775066991388 mal 10 hoch -14 Meter
43S: 0.775066991388 mal 10 hoch -14 Meter
43Cl: 0.775066991388 mal 10 hoch -14 Meter
43Ar: 0.775066991388 mal 10 hoch -14 Meter
43K: 0.775066991388 mal 10 hoch -14 Meter
43Ca: 0.775066991388 mal 10 hoch -14 Meter
43Sc: 0.775066991388 mal 10 hoch -14 Meter
43Ti: 0.775066991388 mal 10 hoch -14 Meter
43V: 0.775066991388 mal 10 hoch -14 Meter
43Cr: 0.775066991388 mal 10 hoch -14 Meter
44P: 0.781029279473 mal 10 hoch -14 Meter
44S: 0.781029279473 mal 10 hoch -14 Meter
44Cl: 0.781029279473 mal 10 hoch -14 Meter
44Ar: 0.781029279473 mal 10 hoch -14 Meter
44K: 0.781029279473 mal 10 hoch -14 Meter
44Ca: 0.781029279473 mal 10 hoch -14 Meter
44Sc: 0.781029279473 mal 10 hoch -14 Meter
44Ti: 0.781029279473 mal 10 hoch -14 Meter
44V: 0.781029279473 mal 10 hoch -14 Meter
44Cr: 0.781029279473 mal 10 hoch -14 Meter
44Mn: 0.781029279473 mal 10 hoch -14 Meter
45P: 0.786901900578 mal 10 hoch -14 Meter
45S: 0.786901900578 mal 10 hoch -14 Meter
45Cl: 0.786901900578 mal 10 hoch -14 Meter
45Ar: 0.786901900578 mal 10 hoch -14 Meter
45K: 0.786901900578 mal 10 hoch -14 Meter
45Ca: 0.786901900578 mal 10 hoch -14 Meter
45Sc: 0.786901900578 mal 10 hoch -14 Meter
45Ti: 0.786901900578 mal 10 hoch -14 Meter
45V: 0.786901900578 mal 10 hoch -14 Meter
45Cr: 0.786901900578 mal 10 hoch -14 Meter
45Mn: 0.786901900578 mal 10 hoch -14 Meter
45Fe: 0.786901900578 mal 10 hoch -14 Meter
46P: 0.792688151765 mal 10 hoch -14 Meter
46S: 0.792688151765 mal 10 hoch -14 Meter
46Cl: 0.792688151765 mal 10 hoch -14 Meter
46Ar: 0.792688151765 mal 10 hoch -14 Meter
46K: 0.792688151765 mal 10 hoch -14 Meter
46Ca: 0.792688151765 mal 10 hoch -14 Meter
46Sc: 0.792688151765 mal 10 hoch -14 Meter
46Ti: 0.792688151765 mal 10 hoch -14 Meter
46V: 0.792688151765 mal 10 hoch -14 Meter
46Cr: 0.792688151765 mal 10 hoch -14 Meter
46Mn: 0.792688151765 mal 10 hoch -14 Meter
46Fe: 0.792688151765 mal 10 hoch -14 Meter
47S: 0.798391140305 mal 10 hoch -14 Meter
47Cl: 0.798391140305 mal 10 hoch -14 Meter
47Ar: 0.798391140305 mal 10 hoch -14 Meter
47K: 0.798391140305 mal 10 hoch -14 Meter
47Ca: 0.798391140305 mal 10 hoch -14 Meter
47Sc: 0.798391140305 mal 10 hoch -14 Meter
47Ti: 0.798391140305 mal 10 hoch -14 Meter
47V: 0.798391140305 mal 10 hoch -14 Meter
47Cr: 0.798391140305 mal 10 hoch -14 Meter
47Mn: 0.798391140305 mal 10 hoch -14 Meter
47Fe: 0.798391140305 mal 10 hoch -14 Meter
48S: 0.804013798375 mal 10 hoch -14 Meter
48Cl: 0.804013798375 mal 10 hoch -14 Meter
48Ar: 0.804013798375 mal 10 hoch -14 Meter
48K: 0.804013798375 mal 10 hoch -14 Meter
48Ca: 0.804013798375 mal 10 hoch -14 Meter
48Sc: 0.804013798375 mal 10 hoch -14 Meter
48Ti: 0.804013798375 mal 10 hoch -14 Meter
48V: 0.804013798375 mal 10 hoch -14 Meter
48Cr: 0.804013798375 mal 10 hoch -14 Meter
48Mn: 0.804013798375 mal 10 hoch -14 Meter
48Fe: 0.804013798375 mal 10 hoch -14 Meter
48Co: 0.804013798375 mal 10 hoch -14 Meter
49S: 0.809558896348 mal 10 hoch -14 Meter
49Cl: 0.809558896348 mal 10 hoch -14 Meter
49Ar: 0.809558896348 mal 10 hoch -14 Meter
49K: 0.809558896348 mal 10 hoch -14 Meter
49Ca: 0.809558896348 mal 10 hoch -14 Meter
49Sc: 0.809558896348 mal 10 hoch -14 Meter
49Ti: 0.809558896348 mal 10 hoch -14 Meter
49V: 0.809558896348 mal 10 hoch -14 Meter
49Cr: 0.809558896348 mal 10 hoch -14 Meter
49Mn: 0.809558896348 mal 10 hoch -14 Meter
49Fe: 0.809558896348 mal 10 hoch -14 Meter
49Co: 0.809558896348 mal 10 hoch -14 Meter
50Cl: 0.815029054824 mal 10 hoch -14 Meter
50Ar: 0.815029054824 mal 10 hoch -14 Meter
50K: 0.815029054824 mal 10 hoch -14 Meter
50Ca: 0.815029054824 mal 10 hoch -14 Meter
50Sc: 0.815029054824 mal 10 hoch -14 Meter
50Ti: 0.815029054824 mal 10 hoch -14 Meter
50V: 0.815029054824 mal 10 hoch -14 Meter
50Cr: 0.815029054824 mal 10 hoch -14 Meter
50Mn: 0.815029054824 mal 10 hoch -14 Meter
50Fe: 0.815029054824 mal 10 hoch -14 Meter
50Co: 0.815029054824 mal 10 hoch -14 Meter
50Ni: 0.815029054824 mal 10 hoch -14 Meter
51Cl: 0.820426755537 mal 10 hoch -14 Meter
51Ar: 0.820426755537 mal 10 hoch -14 Meter
51K: 0.820426755537 mal 10 hoch -14 Meter
51Ca: 0.820426755537 mal 10 hoch -14 Meter
51Sc: 0.820426755537 mal 10 hoch -14 Meter
51Ti: 0.820426755537 mal 10 hoch -14 Meter
51V: 0.820426755537 mal 10 hoch -14 Meter
51Cr: 0.820426755537 mal 10 hoch -14 Meter
51Mn: 0.820426755537 mal 10 hoch -14 Meter
51Fe: 0.820426755537 mal 10 hoch -14 Meter
51Co: 0.820426755537 mal 10 hoch -14 Meter
51Ni: 0.820426755537 mal 10 hoch -14 Meter
52Ar: 0.825754351282 mal 10 hoch -14 Meter
52K: 0.825754351282 mal 10 hoch -14 Meter
52Ca: 0.825754351282 mal 10 hoch -14 Meter
52Sc: 0.825754351282 mal 10 hoch -14 Meter
52Ti: 0.825754351282 mal 10 hoch -14 Meter
52V: 0.825754351282 mal 10 hoch -14 Meter
52Cr: 0.825754351282 mal 10 hoch -14 Meter
52Mn: 0.825754351282 mal 10 hoch -14 Meter
52Fe: 0.825754351282 mal 10 hoch -14 Meter
52Co: 0.825754351282 mal 10 hoch -14 Meter
52Ni: 0.825754351282 mal 10 hoch -14 Meter
52Cu: 0.825754351282 mal 10 hoch -14 Meter
53Ar: 0.831014074945 mal 10 hoch -14 Meter
53K: 0.831014074945 mal 10 hoch -14 Meter
53Ca: 0.831014074945 mal 10 hoch -14 Meter
53Sc: 0.831014074945 mal 10 hoch -14 Meter
53Ti: 0.831014074945 mal 10 hoch -14 Meter
53V: 0.831014074945 mal 10 hoch -14 Meter
53Cr: 0.831014074945 mal 10 hoch -14 Meter
53Mn: 0.831014074945 mal 10 hoch -14 Meter
53Fe: 0.831014074945 mal 10 hoch -14 Meter
53Co: 0.831014074945 mal 10 hoch -14 Meter
53Ni: 0.831014074945 mal 10 hoch -14 Meter
53Cu: 0.831014074945 mal 10 hoch -14 Meter
54K: 0.836208047755 mal 10 hoch -14 Meter
54Ca: 0.836208047755 mal 10 hoch -14 Meter
54Sc: 0.836208047755 mal 10 hoch -14 Meter
54Ti: 0.836208047755 mal 10 hoch -14 Meter
54V: 0.836208047755 mal 10 hoch -14 Meter
54Cr: 0.836208047755 mal 10 hoch -14 Meter
54Mn: 0.836208047755 mal 10 hoch -14 Meter
54Fe: 0.836208047755 mal 10 hoch -14 Meter
54Co: 0.836208047755 mal 10 hoch -14 Meter
54Ni: 0.836208047755 mal 10 hoch -14 Meter
54Cu: 0.836208047755 mal 10 hoch -14 Meter
54Zn: 0.836208047755 mal 10 hoch -14 Meter
55K: 0.841338286814 mal 10 hoch -14 Meter
55Ca: 0.841338286814 mal 10 hoch -14 Meter
55Sc: 0.841338286814 mal 10 hoch -14 Meter
55Ti: 0.841338286814 mal 10 hoch -14 Meter
55V: 0.841338286814 mal 10 hoch -14 Meter
55Cr: 0.841338286814 mal 10 hoch -14 Meter
55Mn: 0.841338286814 mal 10 hoch -14 Meter
55Fe: 0.841338286814 mal 10 hoch -14 Meter
55Co: 0.841338286814 mal 10 hoch -14 Meter
55Ni: 0.841338286814 mal 10 hoch -14 Meter
55Cu: 0.841338286814 mal 10 hoch -14 Meter
55Zn: 0.841338286814 mal 10 hoch -14 Meter
56Ca: 0.846406712002 mal 10 hoch -14 Meter
56Sc: 0.846406712002 mal 10 hoch -14 Meter
56Ti: 0.846406712002 mal 10 hoch -14 Meter
56V: 0.846406712002 mal 10 hoch -14 Meter
56Cr: 0.846406712002 mal 10 hoch -14 Meter
56Mn: 0.846406712002 mal 10 hoch -14 Meter
56Fe: 0.846406712002 mal 10 hoch -14 Meter
56Co: 0.846406712002 mal 10 hoch -14 Meter
56Ni: 0.846406712002 mal 10 hoch -14 Meter
56Cu: 0.846406712002 mal 10 hoch -14 Meter
56Zn: 0.846406712002 mal 10 hoch -14 Meter
56Ga: 0.846406712002 mal 10 hoch -14 Meter
57Ca: 0.851415152306 mal 10 hoch -14 Meter
57Sc: 0.851415152306 mal 10 hoch -14 Meter
57Ti: 0.851415152306 mal 10 hoch -14 Meter
57V: 0.851415152306 mal 10 hoch -14 Meter
57Cr: 0.851415152306 mal 10 hoch -14 Meter
57Mn: 0.851415152306 mal 10 hoch -14 Meter
57Fe: 0.851415152306 mal 10 hoch -14 Meter
57Co: 0.851415152306 mal 10 hoch -14 Meter
57Ni: 0.851415152306 mal 10 hoch -14 Meter
57Cu: 0.851415152306 mal 10 hoch -14 Meter
57Zn: 0.851415152306 mal 10 hoch -14 Meter
57Ga: 0.851415152306 mal 10 hoch -14 Meter
58Sc: 0.85636535163 mal 10 hoch -14 Meter
58Ti: 0.85636535163 mal 10 hoch -14 Meter
58V: 0.85636535163 mal 10 hoch -14 Meter
58Cr: 0.85636535163 mal 10 hoch -14 Meter
58Mn: 0.85636535163 mal 10 hoch -14 Meter
58Fe: 0.85636535163 mal 10 hoch -14 Meter
58Co: 0.85636535163 mal 10 hoch -14 Meter
58Ni: 0.85636535163 mal 10 hoch -14 Meter
58Cu: 0.85636535163 mal 10 hoch -14 Meter
58Zn: 0.85636535163 mal 10 hoch -14 Meter
58Ga: 0.85636535163 mal 10 hoch -14 Meter
58Ge: 0.85636535163 mal 10 hoch -14 Meter
59Sc: 0.861258974152 mal 10 hoch -14 Meter
59Ti: 0.861258974152 mal 10 hoch -14 Meter
59V: 0.861258974152 mal 10 hoch -14 Meter
59Cr: 0.861258974152 mal 10 hoch -14 Meter
59Mn: 0.861258974152 mal 10 hoch -14 Meter
59Fe: 0.861258974152 mal 10 hoch -14 Meter
59Co: 0.861258974152 mal 10 hoch -14 Meter
59Ni: 0.861258974152 mal 10 hoch -14 Meter
59Cu: 0.861258974152 mal 10 hoch -14 Meter
59Zn: 0.861258974152 mal 10 hoch -14 Meter
59Ga: 0.861258974152 mal 10 hoch -14 Meter
59Ge: 0.861258974152 mal 10 hoch -14 Meter
60Ti: 0.866097609241 mal 10 hoch -14 Meter
60V: 0.866097609241 mal 10 hoch -14 Meter
60Cr: 0.866097609241 mal 10 hoch -14 Meter
