Dezibelwerte
Liste
Basiswissen
Dezibelwerte sind ein Maß für die Lautstärke. Hier steht eine Liste mit der Wirkung auf das menschliche Gehör beziehungsweise die menschliche Psyche.
Liste
- Lautest mögliches Geräusch | Entfernung | 194 dB
- Düsenflugzeug | 30 m | 150 dB | Düsenflugzeug ↗
- Gewehrschuss | 1 m | 140 dB
- Schmerzschwelle | am Ohr | 134 dB
- Gehörschäden bei kurzfristiger Einwirkung | am Ohr | 120 dB
- Kampfflugzeug | 100 m | 110–140 dB Hornet ↗
- Drucklufthammer / Diskothek | 1 m | 100 dB
- Gehörschäden bei langfristiger Einwirkung | am Ohr | 85 dB
- Hauptverkehrsstraße | 0 m | 80–90 dB | Lärm ↗
- Pkw | 10 m | 60–80 dB
- Fernseher auf Zimmerlautstärke | 1 m | 60 dB
- Sprechender Mensch (normale Unterhaltung) | 1 m | 40–60 dB
- Sehr ruhiges Zimmer | am Ohr | 20–30 dB
- Blätterrauschen, ruhiges Atmen | am Ohr | 10 dB
- Hörschwelle bei 2 kHz | am Ohr | 0 dB | Stille ↗
Legende
- Spalte 1: die Schallquelle
- Spalte 2: die Entfernung dazu
- Spalte 3: der Schalldruck in Dezibel
- Spalte 4: Sonstiges