Buchstabenhäufigkeiten Genesis
Eine Knobelaufgabe mit Lösung
© 2016
- 2026
Basiswissen|
Vorab|
Deutsch|
Englisch|
Französisch|
Italienisch|
Polnisch|
Spanisch|
Walisisch|
Übungsfragen dazu
Die Spalten 1 bis 8 der Tabellen unten geben die relative Häufigkeit von Buchstaben in modernen Texten verschiedener Sprachen an. Die Häufigkeiten vernachlässigen Leer- und Satzzeichen. Es wurden nur die echten Buchstaben betrachtet.
In Spalte 9 findest du die relative Häufigkeit des Buchstabens in den ersten Sätzen der Schöpfungsgeschichte der Bibel (bis zum Ende des ersten Tages). Versuche mit Hilfe der Daten herauszufinden, welcher Text zu welcher Sprache gehört.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Letter Deu. Engl. Franz. Span. Ital. Pol. Wal. Text I
a 6,5 8,2 7,6 12,5 11,74 8,0 9,4 10.1
b 1,9 1,5 0,9 1,4 0,92 1,3 1,8 1.7
c 3,1 2,8 3,3 4,7 4,5 3,8 2,9 5.4
d 5,1 4,3 3,7 5,9 3,73 3,0 9,9 4.4
e 17,4 12,7 14,7 13,7 11,79 6,9 8,3 16.8
f 1,7 2,2 1,1 0,7 0,95 0,1 3,1 2.3
g 3,0 2,0 0,9 1,0 1,64 1,0 3,4 1.3
h 4,8 6,1 0,7 0,7 1,54 1,0 3,9 0.7
i 7,6 7,0 7,5 6,3 11,28 7,0 7,0 11.1
j 0,3 0,2 0,5 0,4 0,00 1,9 0,1 0.0
k 1,2 0,8 0,0 0,0 0,00 2,7 0,0 0.0
l 3,4 4,0 5,5 5,0 6,51 3,1 5,0 9.4
m 2,5 2,4 3,0 3,2 2,51 2,4 2,5 1.3
n 9,8 6,7 7,1 6,7 6,88 4,7 8,1 4.0
o 2,5 7,5 5,4 8,7 9,83 7,1 5,6 7.7
p 0,8 1,9 3,0 2,5 3,05 2,4 0,9 2.7
q 0,0 0,1 1,4 0,9 0,51 0,0 0,0 0.3
r 7,0 6,0 6,6 6,9 6,37 3,5 6,5 6.7
s 7,3 6,3 7,9 8,0 4,98 3,8 2,9 3.7
t 6,2 9,1 7,2 4,6 5,62 2,4 2,8 3.7
u 4,4 2,6 6,3 4,0 3,01 1,8 2,6 4.7
v 0,7 1,0 1,6 0,9 2,10 0,0 0,0 1.3
w 1,9 2,4 0,1 0,0 0,00 3,6 4,0 0.0
x 0,0 0,2 0,4 0,2 0,00 0,0 0,0 0.0
y 0,0 2,0 0,3 0,9 0,00 3,2 8,5 0.0
z 1,1 0,1 0,1 0,5 0,49 5,1 0,0 0.0
Letter Deu. Engl. Franz. Span. Ital. Pol. Wal. Text II
a 6,5 8,2 7,6 12,5 11,74 8,0 9,4 9.8
b 1,9 1,5 0,9 1,4 0,92 1,3 1,8 3.3
c 3,1 2,8 3,3 4,7 4,5 3,8 2,9 4.6
d 5,1 4,3 3,7 5,9 3,73 3,0 9,9 4.3
e 17,4 12,7 14,7 13,7 11,79 6,9 8,3 9.8
f 1,7 2,2 1,1 0,7 0,95 0,1 3,1 0.0
g 3,0 2,0 0,9 1,0 1,64 1,0 3,4 1.4
h 4,8 6,1 0,7 0,7 1,54 1,0 3,9 1.0
i 7,6 7,0 7,5 6,3 11,28 7,0 7,0 12.1
j 0,3 0,2 0,5 0,4 0,00 1,9 0,1 0.5
k 1,2 0,8 0,0 0,0 0,00 2,7 0,0 1.8
l 3,4 4,0 5,5 5,0 6,51 3,1 5,0 7.3
m 2,5 2,4 3,0 3,2 2,51 2,4 2,5 3.1
n 9,8 6,7 7,1 6,7 6,88 4,7 8,1 4.7
o 2,5 7,5 5,4 8,7 9,83 7,1 5,6 6.1
p 0,8 1,9 3,0 2,5 3,05 2,4 0,9 1.8
q 0,0 0,1 1,4 0,9 0,51 0,0 0,0 0.0
r 7,0 6,0 6,6 6,9 6,37 3,5 6,5 4.3
s 7,3 6,3 7,9 8,0 4,98 3,8 2,9 6.4
t 6,2 9,1 7,2 4,6 5,62 2,4 2,8 3.9
u 4,4 2,6 6,3 4,0 3,01 1,8 2,6 1.2
v 0,7 1,0 1,6 0,9 2,10 0,0 0,0 0.0
w 1,9 2,4 0,1 0,0 0,00 3,6 4,0 3.5
x 0,0 0,2 0,4 0,2 0,00 0,0 0,0 0.0
y 0,0 2,0 0,3 0,9 0,00 3,2 8,5 2.2
z 1,1 0,1 0,1 0,5 0,49 5,1 0,0 6.9
Letter Deu. Engl. Franz. Span. Ital. Pol. Wal. Text III
a 6,5 8,2 7,6 12,5 11,74 8,0 9,4 16.2
b 1,9 1,5 0,9 1,4 0,92 1,3 1,8 3.0
c 3,1 2,8 3,3 4,7 4,5 3,8 2,9 1.7
d 5,1 4,3 3,7 5,9 3,73 3,0 9,9 5.6
e 17,4 12,7 14,7 13,7 11,79 6,9 8,3 9.6
f 1,7 2,2 1,1 0,7 0,95 0,1 3,1 0.7
g 3,0 2,0 0,9 1,0 1,64 1,0 3,4 0.3
h 4,8 6,1 0,7 0,7 1,54 1,0 3,9 1.0
i 7,6 7,0 7,5 6,3 11,28 7,0 7,0 9.3
j 0,3 0,2 0,5 0,4 0,00 1,9 0,1 0.3
k 1,2 0,8 0,0 0,0 0,00 2,7 0,0 0.0
l 3,4 4,0 5,5 5,0 6,51 3,1 5,0 10.6
m 2,5 2,4 3,0 3,2 2,51 2,4 2,5 1.7
n 9,8 6,7 7,1 6,7 6,88 4,7 8,1 4.0
o 2,5 7,5 5,4 8,7 9,83 7,1 5,6 7.0
p 0,8 1,9 3,0 2,5 3,05 2,4 0,9 1.3
q 0,0 0,1 1,4 0,9 0,51 0,0 0,0 0.3
r 7,0 6,0 6,6 6,9 6,37 3,5 6,5 4.3
s 7,3 6,3 7,9 8,0 4,98 3,8 2,9 8.3
t 6,2 9,1 7,2 4,6 5,62 2,4 2,8 3.3
u 4,4 2,6 6,3 4,0 3,01 1,8 2,6 4.0
v 0,7 1,0 1,6 0,9 2,10 0,0 0,0 1.0
w 1,9 2,4 0,1 0,0 0,00 3,6 4,0 0.0
x 0,0 0,2 0,4 0,2 0,00 0,0 0,0 0.0
y 0,0 2,0 0,3 0,9 0,00 3,2 8,5 4.3
z 1,1 0,1 0,1 0,5 0,49 5,1 0,0 2.3
Letter Deu. Engl. Franz. Span. Ital. Pol. Wal. Text IV
a 6,5 8,2 7,6 12,5 11,74 8,0 9,4 8.3
b 1,9 1,5 0,9 1,4 0,92 1,3 1,8 2.6
c 3,1 2,8 3,3 4,7 4,5 3,8 2,9 2.6
d 5,1 4,3 3,7 5,9 3,73 3,0 9,9 17.9
e 17,4 12,7 14,7 13,7 11,79 6,9 8,3 7.3
f 1,7 2,2 1,1 0,7 0,95 0,1 3,1 2.0
g 3,0 2,0 0,9 1,0 1,64 1,0 3,4 3.3
h 4,8 6,1 0,7 0,7 1,54 1,0 3,9 2.3
i 7,6 7,0 7,5 6,3 11,28 7,0 7,0 2.6
j 0,3 0,2 0,5 0,4 0,00 1,9 0,1 0.0
k 1,2 0,8 0,0 0,0 0,00 2,7 0,0 0.0
l 3,4 4,0 5,5 5,0 6,51 3,1 5,0 4.6
m 2,5 2,4 3,0 3,2 2,51 2,4 2,5 0.7
n 9,8 6,7 7,1 6,7 6,88 4,7 8,1 6.3
o 2,5 7,5 5,4 8,7 9,83 7,1 5,6 6.0
p 0,8 1,9 3,0 2,5 3,05 2,4 0,9 0.0
q 0,0 0,1 1,4 0,9 0,51 0,0 0,0 0.0
r 7,0 6,0 6,6 6,9 6,37 3,5 6,5 5.3
s 7,3 6,3 7,9 8,0 4,98 3,8 2,9 1.0
t 6,2 9,1 7,2 4,6 5,62 2,4 2,8 1.7
u 4,4 2,6 6,3 4,0 3,01 1,8 2,6 5.6
v 0,7 1,0 1,6 0,9 2,10 0,0 0,0 0.0
w 1,9 2,4 0,1 0,0 0,00 3,6 4,0 7.0
x 0,0 0,2 0,4 0,2 0,00 0,0 0,0 0.0
y 0,0 2,0 0,3 0,9 0,00 3,2 8,5 12.6
z 1,1 0,1 0,1 0,5 0,49 5,1 0,0 0.0
Letter Deu. Engl. Franz. Span. Ital. Pol. Wal. Text V
a 6,5 8,2 7,6 12,5 11,74 8,0 9,4 8.4
b 1,9 1,5 0,9 1,4 0,92 1,3 1,8 0.7
c 3,1 2,8 3,3 4,7 4,5 3,8 2,9 3.3
d 5,1 4,3 3,7 5,9 3,73 3,0 9,9 10.4
e 17,4 12,7 14,7 13,7 11,79 6,9 8,3 11.7
f 1,7 2,2 1,1 0,7 0,95 0,1 3,1 2.7
g 3,0 2,0 0,9 1,0 1,64 1,0 3,4 3.7
h 4,8 6,1 0,7 0,7 1,54 1,0 3,9 4.0
i 7,6 7,0 7,5 6,3 11,28 7,0 7,0 5.4
j 0,3 0,2 0,5 0,4 0,00 1,9 0,1 0.0
k 1,2 0,8 0,0 0,0 0,00 2,7 0,0 0.0
l 3,4 4,0 5,5 5,0 6,51 3,1 5,0 2.3
m 2,5 2,4 3,0 3,2 2,51 2,4 2,5 1.7
n 9,8 6,7 7,1 6,7 6,88 4,7 8,1 8.4
o 2,5 7,5 5,4 8,7 9,83 7,1 5,6 2.3
p 0,8 1,9 3,0 2,5 3,05 2,4 0,9 0.3
q 0,0 0,1 1,4 0,9 0,51 0,0 0,0 0.0
r 7,0 6,0 6,6 6,9 6,37 3,5 6,5 6.7
s 7,3 6,3 7,9 8,0 4,98 3,8 2,9 8.4
t 6,2 9,1 7,2 4,6 5,62 2,4 2,8 9.4
u 4,4 2,6 6,3 4,0 3,01 1,8 2,6 5.4
v 0,7 1,0 1,6 0,9 2,10 0,0 0,0 0.3
w 1,9 2,4 0,1 0,0 0,00 3,6 4,0 3.0
x 0,0 0,2 0,4 0,2 0,00 0,0 0,0 0.0
y 0,0 2,0 0,3 0,9 0,00 3,2 8,5 0.0
z 1,1 0,1 0,1 0,5 0,49 5,1 0,0 0.0
Letter Deu. Engl. Franz. Span. Ital. Pol. Wal. Text VI
a 6,5 8,2 7,6 12,5 11,74 8,0 9,4 9.5
b 1,9 1,5 0,9 1,4 0,92 1,3 1,8 0.7
c 3,1 2,8 3,3 4,7 4,5 3,8 2,9 1.3
d 5,1 4,3 3,7 5,9 3,73 3,0 9,9 9.2
e 17,4 12,7 14,7 13,7 11,79 6,9 8,3 14.2
f 1,7 2,2 1,1 0,7 0,95 0,1 3,1 2.7
g 3,0 2,0 0,9 1,0 1,64 1,0 3,4 3.4
h 4,8 6,1 0,7 0,7 1,54 1,0 3,9 8.1
i 7,6 7,0 7,5 6,3 11,28 7,0 7,0 6.3
j 0,3 0,2 0,5 0,4 0,00 1,9 0,1 0.0
k 1,2 0,8 0,0 0,0 0,00 2,7 0,0 0.5
l 3,4 4,0 5,5 5,0 6,51 3,1 5,0 2.2
m 2,5 2,4 3,0 3,2 2,51 2,4 2,5 2.9
n 9,8 6,7 7,1 6,7 6,88 4,7 8,1 7.0
o 2,5 7,5 5,4 8,7 9,83 7,1 5,6 4.7
p 0,8 1,9 3,0 2,5 3,05 2,4 0,9 0.7
q 0,0 0,1 1,4 0,9 0,51 0,0 0,0 0.0
r 7,0 6,0 6,6 6,9 6,37 3,5 6,5 5.4
s 7,3 6,3 7,9 8,0 4,98 3,8 2,9 4.3
t 6,2 9,1 7,2 4,6 5,62 2,4 2,8 11.0
u 4,4 2,6 6,3 4,0 3,01 1,8 2,6 0.7
v 0,7 1,0 1,6 0,9 2,10 0,0 0,0 1.4
w 1,9 2,4 0,1 0,0 0,00 3,6 4,0 3.2
x 0,0 0,2 0,4 0,2 0,00 0,0 0,0 0.0
y 0,0 2,0 0,3 0,9 0,00 3,2 8,5 0.4
z 1,1 0,1 0,1 0,5 0,49 5,1 0,0 0.0
Letter Deu. Engl. Franz. Span. Ital. Pol. Wal. Text VII
a 6,5 8,2 7,6 12,5 11,74 8,0 9,4 8.2
b 1,9 1,5 0,9 1,4 0,92 1,3 1,8 1.5
c 3,1 2,8 3,3 4,7 4,5 3,8 2,9 2.1
d 5,1 4,3 3,7 5,9 3,73 3,0 9,9 4.1
e 17,4 12,7 14,7 13,7 11,79 6,9 8,3 20.9
f 1,7 2,2 1,1 0,7 0,95 0,1 3,1 1.2
g 3,0 2,0 0,9 1,0 1,64 1,0 3,4 0.0
h 4,8 6,1 0,7 0,7 1,54 1,0 3,9 0.0
i 7,6 7,0 7,5 6,3 11,28 7,0 7,0 9.4
j 0,3 0,2 0,5 0,4 0,00 1,9 0,1 0.6
k 1,2 0,8 0,0 0,0 0,00 2,7 0,0 0.0
l 3,4 4,0 5,5 5,0 6,51 3,1 5,0 7.4
m 2,5 2,4 3,0 3,2 2,51 2,4 2,5 3.8
n 9,8 6,7 7,1 6,7 6,88 4,7 8,1 3.8
o 2,5 7,5 5,4 8,7 9,83 7,1 5,6 2.4
p 0,8 1,9 3,0 2,5 3,05 2,4 0,9 2.1
q 0,0 0,1 1,4 0,9 0,51 0,0 0,0 0.6
r 7,0 6,0 6,6 6,9 6,37 3,5 6,5 6.5
s 7,3 6,3 7,9 8,0 4,98 3,8 2,9 5.3
t 6,2 9,1 7,2 4,6 5,62 2,4 2,8 8.5
u 4,4 2,6 6,3 4,0 3,01 1,8 2,6 8.5
v 0,7 1,0 1,6 0,9 2,10 0,0 0,0 1.5
w 1,9 2,4 0,1 0,0 0,00 3,6 4,0 0.0
x 0,0 0,2 0,4 0,2 0,00 0,0 0,0 0.6
y 0,0 2,0 0,3 0,9 0,00 3,2 8,5 0.9
z 1,1 0,1 0,1 0,5 0,49 5,1 0,0 0.0
Lösungen
Text I: Italienisch
Text II: Polnisch
Text III: Spanisch
Text IV: Walisisch
Text V: Deutsch
Text VI: Englisch
Text VII: Französisch