R


Muschelprobe I Rohdaten


Statistik


Basiswissen


Auf der Wattseite der Nordseeinsel Wangerooge wurden 2017 insgesamt 281 einzelne Muschelschalen gesammelt und später archiviert. Hier steht eine einfache statistische Auswertung nach Länge, Breite, Höhe.

Ursprung


Die hier aufgelisteten Daten stammen von Herzmuscheln, die am 26. Juli 2017 am wattseitigen Ostrand der Nordseeinsel Wangerooge gesammelt wurden. Auf dem Transport gingen ein oder zwei Schalen zu Bruch.

Längenbestimmung


Die Länge und die Breite wurden mit Hilfe eines Messschiebers bestimmt. Auf die Verwendung des Nonius wurde dabei verzichet. Es wurde immer der optisch näherliegende Millimeterwert genommen.

Massenbestimmung


Bei noch zusammenhängenden Muscheln wurden beide Klappen zusammen gewogen. Die Masse einer Klappe ergab sich dann aus der Halbierung des Wertes. Bei den zusammenhängenden Muscheln wurde immer auch nur die Länge und die Breite einer der beiden Klappen gemessen. Die Werte der dazugehörigen anderen Klappe wurde als gleich angenommen. Wenn nicht anders erwähnt, wurde die Masse mit einer elektronischen Waage Typ Kern EMB 1200-1 gewogen. Die Massen schwankten bei Messwiederholungen maximal um 0,1 Gramm.

Legende


Spalte 1: ID, auch auf Muschel selbst mit Filzstift geschrieben
Spalte 2: Länge in mm, gerundet auf zehntel Millimeter
Spalte 3: Breite in mm, gerundet auf zehntel Millimeter
Spalte 4: Masse in g, gerundet auf zehntel Gramm
Spalte 5: Kommentar

1 | 36 | 32 | 4,5 | Hing zusammen mit 2
2 | 36 | 32 | 4,5 | Hing zusammen mit 1
3 | 39 | 33 | 5,8 | Hing zusammen mit 4
4 | 39 | 33 | 5,8 | Hing zusammen mit 3
5 | 37 | 32 | 4,0 | Hing zusammen mit 6
6 | 37 | 32 | 4,0 | Hing zusammen mit 5
7 | 32 | 28 | 3,3 | Hing zusammen mit 8
8 | 32 | 28 | 3,3 | Hing zusammen mit 7
9 | 35 | 30 | 3,6 | Hing zusammen mit 10
10 | 35 | 30 | 3,6 | Hing zusammen mit 9
11 | 35 | 31 | 3,7 | Hing zusammen mit 12
12 | 35 | 31 | 3,7 | Hing zusammen mit 11
13 | 38 | 33 | 5,5 | Hing zusammen mit 14
14 | 38 | 33 | 5,5 | Hing zusammen mit 13
15 | 37 | 33 | 4,4 | Hing zusammen mit 16
16 | 37 | 33 | 4,4 | Hing zusammen mit 15
17 | 36 | 31 | 4,0 | Hing zusammen mit 18
18 | 36 | 31 | 4,0 | Hing zusammen mit 17
19 | 36 | 30 | 4,0 | Hing zusammen mit 20
20 | 36 | 30 | 4,0 | Hing zusammen mit 19
21 | 35 | 31 | 4,0 | Hing zusammen mit 22
22 | 35 | 31 | 4,1 | Hing zusammen mit 21, aber später gelöst
23 | 36 | 33 | 5,0 | Hing zusammen mit 24
24 | 36 | 33 | 5,0 | Hing zusammen mit 23
25 | 37 | 31 | 4,3 | Hing zusammen mit 26
26 | 37 | 31 | 4,3 | Hing zusammen mit 25
27 | 36 | 32 | 3,9 | Hing zusammen mit 28
28 | 36 | 32 | 3,9 | Hing zusammen mit 27
29 | 33 | 30 | 3,0 | Hing zusammen mit 30
30 | 33 | 30 | 3,0 | Hing zusammen mit 29
31 | 37 | 32 | 4,3 | Hing zusammen mit 32
32 | 37 | 32 | 4,3 | Hing zusammen mit 31
33 | 35 | 31 | 5,0 | Hing zusammen mit 34, aber später gelöst
34 | 35 | 31 | 4,7 | Hing zusammen mit 33, aber später gelöst, kleine Seepocken
35 | 25 | 23 | 1,5 | Hing zusammen mit 36
36 | 25 | 23 | 1,5 | Hing zusammen mit 35
37 | 39 | 32 | 3,8 | Hing zusammen mit 38, aber später gelöst
38 | 38 | 32 | 4,1 | Hing zusammen mit 37, aber später gelöst
39 | 39 | 32 | 5,0 | Hing zusammen mit 40
40 | 39 | 32 | 5,0 | Hing zusammen mit 39
41 | 34 | 29 | 3,8 | Hing zusammen mit 42
42 | 34 | 39 | 3,8 | Hing zusammen mit 41
43 | 37 | 32 | 4,4 | Hing zusammen mit 44
44 | 37 | 32 | 4,4 | Hing zusammen mit 43
45 | 30 | 27 | 2,7 | Hing zusammen mit 46
46 | 30 | 27 | 2,7 | Hing zusammen mit 45
47 | 17 | 15 | 0,4 | Hing zusammen mit 48, aber später gelöst
48 | 16 | 15 | 0,4 | Hing zusammen mit 47, aber später gelöst
49 | 33 | 28 | 2,7 | Hing zusammen mit 50
50 | 33 | 28 | 2,7 | Hing zusammen mit 49
51 | 35 | 31 | 3,9 | Hing zusammen mit 52
52 | 35 | 31 | 3,9 | Hing zusammen mit 51
53 | 39 | 34 | 6,5 | Hing zusammen mit 54, später gelöst, viele Seepocken
54 | 40 | 34 | 6,7 | Hing zusammen mit 53, später gelöst, viele Seepocken
55 | 14 | 13 | 0,3 | Hing zusammen mit 56
56 | 14 | 13 | 0,3 | Hing zusammen mit 55
57 | 15 | 14 | 0,3 | Loch im Wirbel
58 | 27 | 25 | 2,0
59 | 12 | 11 | 0,2 | Mit Goldwaage gewogen
60 | 13 | 12 | 0,2 | Mit Goldwaage gewogen, auf Photo vertauscht mit 70
61 | 32 | 28 | 2,7
62 | 16 | 15 | 0,3
63 | 12 | 11 | 0,1 | Mit Goldwaage gewogen
64 | 12 | 11 | 0,1 | Mit Goldwaage gewogen
65 | 14 | 13 | 0,3
66 | 16 | 15 | 0,5
67 | 21 | 19 | 0,9
68 | 18 | 17 | 0,5
69 | 16 | 15 | 0,4
70 | 17 | 15 | 0,4 | Loch in Wirbel, auf Photo vertauscht mit 60
71 | 20 | 18 | 0,7
72 | 18 | 16 | 0,4
73 | 18 | 16 | 0,5 | etwas vom Rand abgebrochen (wenig)
74 | 20 | 18 | 0,7
75 | 18 | 15 | 0,4
76 | 21 | 19 | 0,8
77 | 18 | 16 | 0,6
78 | 21 | 20 | 0,9
79 | 21 | 19 | 0,7 | kleines Loch an Wirbeloberseite
80 | 23 | 21 | 1,0
81 | 21 | 19 | 0,7
82 | 17 | 16 | 0,5
83 | 20 | 18 | 0,6 | Großes Loch im Wirbel
84 | 22 | 18 | 0,9
85 | 17 | 15 | 0,4
86 | 17 | 16 | 0,5
87 | 21 | 18 | 0,6 | kleies Loch in Schale
88 | 22 | 20 | 1,0 | großes Loch im Wirbel
89 | 22 | 20 | 1,3
90 | 23 | 21 | 1,0
91 | 20 | 17 | 0,6
92 | 20 | 18 | 0,7
93 | 18 | 16 | 0,4
94 | 20 | 18 | 0,5
95 | 21 | 18 | 0,7
96 | 19 | 18 | 0,5
97 | 21 | 19 | 0,9
98 | 18 | 16 | 0,7
99 | 20 | 17 | 0,8
100 | 24 | 22 | 1,4
101 | 21 | 19 | 1,1
102 | 21 | 18 | 0,7
103 | 20 | 18 | 0,7
104 | 20 | 19 | 0,7
105 | 18 | 17 | 0,5
106 | 19 | 17 | 0,8
107 | 20 | 18 | 0,9
108 | 19 | 18 | 0,7 | an einer Seite kleiner Abbruch
109 | 19 | 17 | 0,5
110 | 19 | 17 | 0,4
111 | 22 | 19 | 0,9
112 | 19 | 18 | 0,9
113 | 19 | 17 | 0,6
114 | 29 | 26 | 2,3
115 | 25 | 23 | 1,7
116 | 34 | 28 | 3,3
117 | 29 | 26 | 2,0
118 | 27 | 24 | 2,1
119 | 25 | 23 | 1,6
120 | 35 | 31 | 4,9
121 | 35 | 30 | 3,8
122 | 28 | 24 | 2,4
123 | 27 | 24 | 1,4
124 | 30 | 27 | 2,6 | Loch im Wirbel
125 | 30 | 27 | 2,6
126 | 38 | 34 | 6,0
127 | 22 | 19 | 0,7
128 | 26 | 21 | 1,4
129 | 30 | 27 | 2,6
130 | 24 | 22 | 1,4
131 | 35 | 30 | 4,0
132 | 27 | 23 | 2,0
133 | 30 | 25 | 2,5
134 | 20 | 18 | 0,8
135 | 25 | 22 | 1,4 | Loch im Wirbel
136 | 23 | 20 | 1,0
137 | 32 | 31 | 3,7 | Kleine Abbrüche am Rand
138 | 27 | 24 | 2,0
139 | 25 | 23 | 1,2
140 | 26 | 26 | 2,6
141 | 27 | 25 | 2,2
142 | 24 | 22 | 1,6
143 | 30 | 28 | 3,1
144 | 27 | 25 | 1,8
145 | 25 | 24 | 1,5
146 | 26 | 23 | 1,4
147 | 22 | 20 | 1,2
148 | 31 | 28 | 2,9
149 | 28 | 26 | 2,3
150 | 28 | 25 | 2,0
151 | 24 | 22 | 1,6
152 | 29 | 24 | 1,6
153 | 29 | 24 | 2,0
154 | 24 | 22 | 1,4
155 | 31 | 28 | 3,1
156 | 27 | 23 | 2,0
157 | 29 | 25 | 2,6
158 | 27 | 24 | 2,0
159 | 25 | 22 | 1,3
160 | 30 | 25 | 2,4
161 | 27 | 24 | 1,6
162 | 25 | 23 | 1,5
163 | 28 | 27 | 2,6
164 | 29 | 26 | 2,1
165 | 26 | 24 | 1,4
166 | 25 | 22 | 1,8
167 | 26 | 22 | 1,3
168 | 25 | 22 | 1,4
169 | 31 | 29 | 3,5
170 | 26 | 22 | 1,7
171 | 32 | 28 | 3,5
172 | 27 | 25 | 2,3
173 | 27 | 24 | 1,9
174 | 31 | 27 | 3,5
175 | 27 | 24 | 1,7
176 | 32 | 29 | 3,8
177 | 22 | 20 | 1,0
178 | 29 | 24 | 1,8
179 | 31 | 28 | 2,2 | Große Loch im Wirbel
180 | 22 | 19 | 1,0
181 | 23 | 22 | 1,2
182 | 21 | 20 | 1,2 | Kleiner Abbruch am Rand
183 | 34 | 29 | 3,1 | Kleine Löcher in Schale
184 | 27 | 24 | 2,0
185 | 29 | 26 | 2,4
186 | 22 | 20 | 1,2
187 | 28 | 24 | 2,1
188 | 38 | 34 | 6,0
189 | 28 | 25 | 2,1
190 | 27 | 23 | 1,9
191 | 25 | 24 | 1,7
192 | 25 | 23 | 1,8
193 | 24 | 22 | 1,3
194 | 26 | 23 | 1,4
195 | 27 | 24 | 2,4
196 | 28 | 25 | 1,9
197 | 24 | 21 | 1,2
198 | 31 | 27 | 2,9
199 | 24 | 22 | 1,2
200 | 29 | 25 | 2,4
201 | 24 | 22 | 1,8
202 | 24 | 22 | 1,4
203 | 29 | 26 | 2,4 | Loch im Wirbel
204 | 30 | 27 | 3,1
205 | 27 | 24 | 2,4
206 | 25 | 23 | 1,5
207 | 22 | 21 | 1,0
208 | 25 | 22 | 1,4
209 | 27 | 23 | 2,0
210 | 24 | 22 | 1,4
211 | 25 | 21 | 1,3
212 | 24 | 21 | 1,4
213 | 22 | 19 | 0,8
214 | 25 | 22 | 1,2
215 | 24 | 21 | 1,0
216 | 30 | 26 | 2,9
217 | 28 | 24 | 2,0
218 | 22 | 22 | 1,8
219 | 29 | 25 | 2,2
220 | 31 | 26 | 2,4
221 | 24 | 20 | 1,1
222 | 23 | 22 | 1,2
223 | 25 | 21 | 1,2
224 | 24 | 24 | 2,6
225 | 19 | 17 | 0,5
226 | 22 | 20 | 1,0
227 | 23 | 20 | 1,2 | Kleines Loch im Wirbel
228 | 23 | 20 | 1,3
229 | 24 | 21 | 1,2 | Eine Seepocke auf Außenseite
230 | 22 | 19 | 0,9
231 | 29 | 24 | 1,8 | Loch in Schale
232 | 24 | 22 | 1,2
233 | 26 | 23 | 1,8
234 | 27 | 23 | 1,8
235 | 25 | 22 | 1,6
236 | 22 | 19 | 0,8
237 | 27 | 22 | 1,5
238 | 22 | 19 | 0,9
239 | 25 | 23 | 1,5
240 | 15 | 13 | 0,3
241 | 24 | 20 | 1,3
242 | 25 | 22 | 1,3
243 | 23 | 20 | 1,2
244 | 25 | 23 | 1,6
245 | 23 | 20 | 1,0
246 | 21 | 20 | 0,9
247 | 27 | 23 | 2,0
248 | 25 | 23 | 1,8
249 | 23 | 20 | 1,0
250 | 24 | 20 | 1,3 | Wirbel stark beschädigt, daneben kleines Rundloch
251 | 26 | 23 | 1,5
252 | 24 | 20 | 1,2
253 | 25 | 24 | 1,5
254 | 26 | 23 | 1,8
255 | 22 | 20 | 1,1
256 | 23 | 20 | 1,1
257 | 27 | 24 | 2,1 | Eine Seepocke auf Schalenäußerem
258 | 26 | 23 | 1,5
259 | 23 | 21 | 1,3
260 | 25 | 22 | 1,4
261 | 25 | 23 | 1,8
262 | 24 | 22 | 1,9
263 | 21 | 19 | 1,1
264 | 25 | 22 | 1,4
265 | 20 | 19 | 1,0
266 | 23 | 21 | 1,1
267 | 22 | 19 | 0,9
268 | 22 | 20 | 0,9
269 | 21 | 20 | 1,2
270 | 25 | 23 | 1,1
271 | 23 | 20 | 1,1
272 | 23 | 20 | 1,0
273 | 23 | 21 | 1,2
274 | 27 | 23 | 1,8
275 | 23 | 21 | 1,2
276 | 27 | 22 | 1,7
277 | 26 | 23 | 1,4
278 | 25 | 22 | 1,1
279 | 26 | 23 | 2,1
280 | 22 | 21 | 1,3
281 | 25 | 21 | 1,2

Herkunft der Schalen


Die Schalen wurde in einem Quadrat von 10 mal 10 Metern gesammelt. Sie stammen aus der Wattfläche, die bei Niedrigwasser offenliegt. Lies mehr zur Probenahme unter Muschelprobe i ↗