Verdunstungsversuch Rohdaten
Wie verdunstet Glycerin?
Langzeitversuch
Seit 1318 Tagen läuft der Versuch: im Januar 2019 wurden gleiche Mengen Wasser, Spiritus und Glycerin in offene Messbecher gegeben. Der Spiritus war nach 2 Wochen, das Wasser nach 3 Wochen vollständig verdunstet. Der Becher mit dem Glycerin nahm aber ständig an Masse zu. Fazit: die Flüssigkeit im Glycerin-Becher nahm zunächst um über 10 % zu und schwankt nun mit rund 5 % vom Urspungswert um dieses Maximum.
Stand 22. Juni 2021
- Spiritus und Wasser sind völlig verdunstet.
- Das Glycerin-Gefäß ändert weiter ständig die Masse.
- Im Janur 2019 lag das Glyerin-Gefäß bei 97,4 Gramm.
- Im Juli 2019 wurden erstmals die 110 Gramm überschritten.
- Das bisherige Maximum wurde mit 113,4 Gramm im Oktober 2019 erreicht.
- Seitdem pendelt die Flüssigkeitsmenge auf hohem Niveau.
- Stand Oktober 22. Juni. 2021: 109,5 Gramm
Versuchsbeschreibung
- Der Versuch begann am 7.Januar 2019.
- Es wurden drei Flüssigkeiten verdunstet:
- 99,5 %-iges => Glycerin
- 94 %-iges => Brennspiritus
- Normales => Leitungswasser
- Von jeder Flüssigkeit wurden etwa 40 ml genommen ...
- und eingefüllt in ein 100-ml => Becherglas
- Der Glasinnendurchmesser war etwa 4,7 cm.
- Die Verdunstung erfolgte ohne aktive Erwärmung.
- Die Verdunstung erfolgte bei etwa 20 Grad Celsius.
- Die Verdunstung erfolgte in einem bezeizten Raum.
- Die Heizung heizt den Raum tagsüber auf etwa 18 Grad Celsius.
- Nachts und am Wochenende erfolgt eine Absenkung auf etwa 16 Grad Celsius.
- Die Gefäße standen auf etwa 1,8 m Höhe ohne Sonne.
- Die Massen wurden mit einer Apothekerwaage gemessen.
- Die Massen wurden oft gegen 12.00 Uhr mittags gemessen.
- Das Leergewicht des Bechers für Glycerin war 49,2 g.
- Das Leergewicht des Bechers für Wasser war 48,5 g.
- Das Leergewicht des Bechers für Spiritus war 48,2 g.
Legende
- Spalte 1: Hochlaufende Nummer des Versuchstages
- Spalte 2: Datum der Messung im Klartext
- Spalte 3: Gesamtgewicht Glycerin + Becher in g
- Spalte 4: Gesamtgewicht Wasser + Becher in g
- Spalte 5: Gesamtgewicht Spiritus + Becher in g
- Spalte 6: Kommentar
001 | 07. Jan. 2019 | 97,4 | 83,3 | 76,2
002 | 08. Jan. 2019 | 97,6 | 82,2 | 73,5
003 | 09. Jan. 2019 | 97,8 | 80,6 | 70,3
004 | 10. Jan. 2019 | 98,1 | 79,0 | 67,1
005 | 11. Jan. 2019 | 98,2 | 77,1 | 63,8
006 | 12. Jan. 2019 | 98,3 | 75,3 | 61,2
007 | 13. Jan. 2019 | ---- | ---- | ----
008 | 14. Jan. 2019 | 98,6 | 73,1 | 57,2
009 | 15. Jan. 2019 | 98,8 | 71,6 | 54,8
010 | 16. Jan. 2019 | 98,7 | 70,3 | 52,6
011 | 17. Jan. 2019 | 99,1 | 68,7 | 50,2
012 | 18. Jan. 2019 | ---- | ---- | ----
013 | 19. Jan. 2019 | 99,2 | 65,2 | 48,2 Spiritus vollständig verdunstet
014 | 20. Jan. 2019 | ---- | ---- | ----
015 | 21. Jan. 2019 | 99,2 | 62,3 | 48,2
016 | 22. Jan. 2019 | 98,2 | 60,5 | 48,2
017 | 23. Jan. 2019 | 98,3 | 58,4 | 48,2
018 | 24. Jan. 2019 | 99,3 | 56,7 | 48,2
019 | 25. Jan. 2019 | 99,4 | 55,1 | 48,2
020 | 26. Jan. 2019 | 99,5 | 53,4 | 48,2
021 | 27. Jan. 2019 | ---- | ---- | ----
022 | 28. Jan. 2019 | 99,6 | 50,9 | 48,2
023 | 29. Jan. 2019 | 99,8 | 49,3 | 48,2
024 | 30. Jan. 2019 | 99,7 | 48,5 | 48,2 Wasser vollständig verdunstet
025 | 31. Jan. 2019 | 99,9 | 48,5 | 48,2
026 | 01. Feb. 2019 | 99,9 | 48,5 | 48,2
027 | 02. Feb. 2019 | ---- | ---- | ----
028 | 03. Feb. 2019 | ---- | ---- | ----
029 | 04. Feb. 2019 | ---- | ---- | ----
030 | 05. Feb. 2019 | 100,1 | ---- | ----
031 | 06. Feb. 2019 | 100,1 | ---- | 48,2
032 | 07. Feb. 2019 | 100,2 | ---- | ---- | kleinste Staubinseln auf Glycerin-Oberfläche erkennbar
033 | 08. Feb. 2019 | ----- | ---- | ----
034 | 09. Feb. 2019 | 100,4 | ---- | ----
035 | 10. Feb. 2019 | ----- | ---- | ----
036 | 11. Feb. 2019 | 100,5 | ---- | ----
037 | 12. Feb. 2019 | 100,7 | ---- | ----
038 | 13. Feb. 2019 | 100,7 | ---- | ----
039 | 14. Feb. 2019 | 100,7 | ---- | ----
039 | 15. Feb. 2019 | ----- | ---- | ----
039 | 16. Feb. 2019 | ----- | ---- | ----
039 | 17. Feb. 2019 | ----- | ---- | ----
039 | 18. Feb. 2019 | 100,9 | ---- | ----
040 | 19. Feb. 2019 | 101,1 | ---- | 48,2
041 | 20. Feb. 2019 | 101,1 | ---- | ----
042 | 21. Feb. 2019 | 101,2 | ---- | ----
043 | 22. Feb. 2019 | 101,4 | ---- | ----
044 | 23. Feb. 2019 | 101,4 | ---- | ----
045 | 24. Feb. 2019 | ----- | ---- | ----
046 | 25. Feb. 2019 | 101,6 | ---- | ----
047 | 26. Feb. 2019 | 101,7 | ---- | ----
048 | 27. Feb. 2019 | 101,7 | ---- | ----
049 | 28. Feb. 2019 | 101,7 | ---- | ----
050 | 01. Mrz. 2019 | 101,8 | ---- | ----
051 | 02. Mrz. 2019 | 101,9 | ---- | ----
052 | 03. Mrz. 2019 | ----- | ---- | ----
053 | 04. Mrz. 2019 | ----- | ---- | ----
054 | 05. Mrz. 2019 | 102,1 | ---- | ----
055 | 06. Mrz. 2019 | ----- | ---- | ----
056 | 07. Mrz. 2019 | 102,3 | ---- | ----
057 | 08. Mrz. 2019 | 102,4 | ---- | 48,2 | leichter Staub + ein größeres Korn in leerem Spiritusbecher erkennbar
058 | 09. Mrz. 2019 | 102,5 | ---- | ----
059 | 10. Mrz. 2019 | ----- | ---- | ----
060 | 11. Mrz. 2019 | ----- | ---- | ----
061 | 12. Mrz. 2019 | 102,6 | ---- | ----
062 | 13. Mrz. 2019 | 102,7 | ---- | ----
063 | 14. Mrz. 2019 | 102,7 | ---- | ----
064 | 15. Mrz. 2019 | 102,8 | ---- | ---- | Tropfen an Becherinnenseite erkennbar (unklar, ob sie schon länger da waren)
065 | 16. Mrz. 2019 | ----- | ---- | ----
066 | 17. Mrz. 2019 | ----- | ---- | ----
067 | 18. Mrz. 2019 | 103,1 | ---- | 48,2
068 | 19. Mrz. 2019 | 103,1 | ---- | ----
069 | 20. Mrz. 2019 | ----- | ---- | ----
070 | 21. Mrz. 2019 | ----- | ---- | ----
071 | 22. Mrz. 2019 | ----- | ---- | ----
072 | 23. Mrz. 2019 | ----- | ---- | ----
073 | 24. Mrz. 2019 | ----- | ---- | ----
074 | 25. Mrz. 2019 | ----- | ---- | ----
075 | 26. Mrz. 2019 | 103,4 | ---- | ----
076 | 27. Mrz. 2019 | ----- | ---- | ----
077 | 28. Mrz. 2019 | ----- | ---- | ----
078 | 28. Mrz. 2019 | ----- | ---- | ----
079 | 29. Mrz. 2019 | ----- | ---- | ----
080 | 30. Mrz. 2019 | ----- | ---- | ----
081 | 31. Mrz. 2019 | ----- | ---- | ----
082 | 01. Apr. 2019 | 103,8 | ---- | ----
083 | 02. Apr. 2019 | ----- | ---- | ----
084 | 03. Apr. 2019 | ----- | ---- | ----
085 | 04. Apr. 2019 | ----- | ---- | ----
086 | 05. Apr. 2019 | ----- | ---- | ----
087 | 06. Apr. 2019 | ----- | ---- | ----
088 | 07. Apr. 2019 | ----- | ---- | ----
089 | 08. Apr. 2019 | ----- | ---- | ----
090 | 09. Apr. 2019 | 104,3 | ---- | ---- | An der Glycerin-Glas-Wand sind deutliche Feuchtigkeitstropfen zu sehen.
091 | 10. Apr. 2019 | ----- | ---- | ----
092 | 11. Apr. 2019 | 104,6 | ---- | ----
093 | 12. Apr. 2019 | ----- | ---- | ----
094 | 13. Apr. 2019 | ----- | ---- | ----
095 | 14. Apr. 2019 | ----- | ---- | ----
096 | 15. Apr. 2019 | ----- | ---- | ----
097 | 16. Apr. 2019 | ----- | ---- | ----
098 | 17. Apr. 2019 | ----- | ---- | ----
099 | 18. Apr. 2019 | ----- | ---- | ----
100 | 19. Apr. 2019 | ----- | ---- | ----
101 | 20. Apr. 2019 | ----- | ---- | ----
102 | 21. Apr. 2019 | ----- | ---- | ----
103 | 22. Apr. 2019 | ----- | ---- | ----
104 | 23. Apr. 2019 | 105,1 | ---- | ---- | Allerfeinste Staubspuren auf der Glycerinoberfläche
105 | 24. Apr. 2019 | 105,1 | ---- | 48,2 | Boden im Spiritusbecher sichtbar mit Staub bedeckt
106 | 25. Apr. 2019 | ----- | ---- | ---- |
107 | 26. Apr. 2019 | ----- | ---- | ---- |
108 | 27. Apr. 2019 | ----- | ---- | ---- |
109 | 28. Apr. 2019 | ----- | ---- | ---- |
110 | 29. Apr. 2019 | ----- | ---- | ---- |
111 | 30. Apr. 2019 | ----- | ---- | ---- |
112 | 01. Mai 2019 | ----- | ---- | ---- |
113 | 02. Mai 2019 | 105,6 | ---- | ---- |
114 | 03. Mai 2019 | ----- | ---- | ---- |
115 | 04. Mai 2019 | 105,7 | ---- | ---- |
116 | 05. Mai 2019 | ----- | ---- | ---- |
117 | 06. Mai 2019 | 105,8 | ---- | ---- |
118 | 07. Mai 2019 | 105,8 | ---- | ---- |
119 | 08. Mai 2019 | 105,9 | ---- | ---- |
120 | 09. Mai 2019 | 105,9 | ---- | ---- |
121 | 10. Mai 2019 | ----- | ---- | ---- |
122 | 11. Mai 2019 | ----- | ---- | ---- |
123 | 12. Mai 2019 | ----- | ---- | ---- |
124 | 13. Mai 2019 | 106,2 | ---- | ---- |
125 | 14. Mai 2019 | 106,2 | ---- | ---- |
126 | 15. Mai 2019 | ----- | ---- | ---- |
127 | 16. Mai 2019 | ----- | ---- | ---- |
128 | 17. Mai 2019 | ----- | ---- | ---- |
129 | 18. Mai 2019 | ----- | ---- | ---- |
130 | 19. Mai 2019 | ----- | ---- | ---- |
131 | 20. Mai 2019 | ----- | ---- | ---- |
132 | 21. Mai 2019 | 106,6 | ---- | ---- |
133 | 22. Mai 2019 | ----- | ---- | ---- |
134 | 23. Mai 2019 | ----- | ---- | ---- |
135 | 24. Mai 2019 | 107,0 | ---- | ---- |
136 | 25. Mai 2019 | ----- | ---- | ---- |
137 | 26. Mai 2019 | ----- | ---- | ---- |
138 | 27. Mai 2019 | ----- | ---- | ---- |
139 | 28. Mai 2019 | 107,3 | ---- | ---- |
140 | 29. Mai 2019 | ----- | ---- | ---- |
141 | 30. Mai 2019 | ----- | ---- | ---- |
142 | 31. Mai 2019 | ----- | ---- | ---- |
143 | 01. Juni 2019 | ----- | ---- | ---- |
144 | 02. Juni 2019 | ----- | ---- | ---- |
145 | 03. Juni 2019 | 107,8 | ---- | ---- |
146 | 04. Juni 2019 | ----- | ---- | ---- |
147 | 05. Juni 2019 | ----- | ---- | ---- |
148 | 06. Juni 2019 | ----- | ---- | ---- |
149 | 07. Juni 2019 | ----- | ---- | ---- |
150 | 08. Juni 2019 | ----- | ---- | ---- |
151 | 09. Juni 2019 | ----- | ---- | ---- |
152 | 10. Juni 2019 | ----- | ---- | ---- |
153 | 11. Juni 2019 | 108,1 | ---- | ---- |
154 | 12. Juni 2019 | ----- | ---- | ---- |
155 | 13. Juni 2019 | ----- | ---- | ---- |
156 | 14. Juni 2019 | 108,4 | ---- | 48,2 |
157 | 15. Juni 2019 | ----- | ---- | ---- |
158 | 16. Juni 2019 | ----- | ---- | ---- |
159 | 17. Juni 2019 | ----- | ---- | ---- |
160 | 18. Juni 2019 | ----- | ---- | ---- |
161 | 19. Juni 2019 | ----- | ---- | ---- |
162 | 20. Juni 2019 | ----- | ---- | ---- |
163 | 21. Juni 2019 | 109,0 | ---- | ---- |
164 | 22. Juni 2019 | ----- | ---- | ---- |
165 | 23. Juni 2019 | ----- | ---- | ---- |
166 | 24. Juni 2019 | ----- | ---- | ---- |
167 | 25. Juni 2019 | 109,2 | ---- | ---- |
168 | 26. Juni 2019 | ----- | ---- | ---- |
169 | 27. Juni 2019 | ----- | ---- | ---- |
170 | 28. Juni 2019 | ----- | ---- | ---- |
171 | 29. Juni 2019 | ----- | ---- | ---- |
172 | 30. Juni 2019 | ----- | ---- | ---- |
173 | 01. Juli 2019 | 109,4 | ---- | ---- |
174 | 02. Juli 2019 | ----- | ---- | ---- |
175 | 03. Juli 2019 | ----- | ---- | ---- |
176 | 04. Juli 2019 | 108,9 | ---- | ---- |
177 | 05. Juli 2019 | ----- | ---- | ---- |
179 | 06. Juli 2019 | ----- | ---- | ---- |
180 | 07. Juli 2019 | ----- | ---- | ---- |
181 | 08. Juli 2019 | ----- | ---- | ---- |
182 | 09. Juli 2019 | ----- | ---- | ---- |
183 | 10. Juli 2019 | ----- | ---- | ---- |
184 | 11. Juli 2019 | ----- | ---- | ---- |
185 | 12. Juli 2019 | 108,6 | ---- | ---- |
186 | 13. Juli 2019 | ----- | ---- | ---- |
187 | 14. Juli 2019 | ----- | ---- | ---- |
188 | 15. Juli 2019 | ----- | ---- | ---- |
189 | 16. Juli 2019 | ----- | ---- | ---- |
190 | 17. Juli 2019 | ----- | ---- | ---- |
191 | 18. Juli 2019 | ----- | ---- | ---- |
192 | 19. Juli 2019 | ----- | ---- | ---- |
193 | 20. Juli 2019 | ----- | ---- | ---- |
194 | 21. Juli 2019 | ----- | ---- | ---- |
195 | 22. Juli 2019 | 109,3 | ---- | ---- |
196 | 23. Juli 2019 | ----- | ---- | ---- |
197 | 24. Juli 2019 | ------| ---- | ---- |
198 | 25. Juli 2019 | ------| ---- | ---- |
199 | 26. Juli 2019 | 109,6 | ---- | ---- |
200 | 27. Juli 2019 | 109,9 | ---- | ---- | Enorm schül-heißer Tag heute
201 | 28. Juli 2019 | ----- | ---- | ---- |
202 | 29. Juli 2019 | 110,4 | ---- | ---- | Außentemperatur deutlich abgekühlt
203 | 30. Juli 2019 | 110,3 | ---- | ---- |
204 | 31. Juli 2019 | 110,3 | ---- | ---- |
205 | 01. August 2019 | 110,3 | ---- | ---- |
206 | 02. August 2019 | ----- | ---- | ---- |
207 | 03. August 2019 | ----- | ---- | ---- |
208 | 04. August 2019 | ----- | ---- | ---- |
209 | 05. August 2019 | ----- | ---- | ---- |
210 | 06. August 2019 | ----- | ---- | ---- |
211 | 07. August 2019 | ----- | ---- | ---- |
212 | 08. August 2019 | ----- | ---- | ---- |
213 | 09. August 2019 | ----- | ---- | ---- | Wechselhaftes Wetter
214 | 10. August 2019 | ----- | ---- | ---- |
215 | 11. August 2019 | ----- | ---- | ---- |
216 | 12. August 2019 | ----- | ---- | ---- |
217 | 13. August 2019 | ----- | ---- | ---- |
218 | 14. August 2019 | ----- | ---- | ---- |
219 | 15. August 2019 | ----- | ---- | ---- |
220 | 16. August 2019 | ----- | ---- | ---- |
221 | 17. August 2019 | ----- | ---- | ---- |
222 | 18. August 2019 | ----- | ---- | ---- |
223 | 19. August 2019 | ----- | ---- | ---- |
224 | 20. August 2019 | ----- | ---- | ---- |
225 | 21. August 2019 | ----- | ---- | ---- |
226 | 22. August 2019 | ----- | ---- | ---- |
227 | 23. August 2019 | ----- | ---- | ---- |
228 | 24. August 2019 | 110,4 | ---- | ---- | Wieder sehr warm
229 | 25. August 2019 | 110,4 | ---- | ---- |
230 | 26. August 2019 | ----- | ---- | ---- |
231 | 27. August 2019 | ----- | ---- | ---- |
232 | 28. August 2019 | ----- | ---- | ---- |
233 | 29. August 2019 | ----- | ---- | ---- |
234 | 30. August 2019 | ----- | ---- | ---- |
235 | 31. August 2019 | 111,8 | ---- | ---- | Immer noch sehr warm
236 | 01. Sept. 2019 | ----- | ---- | ---- |
237 | 02. Sept. 2019 | 111,7 | ---- | ---- | Deutlich abgekühlt
238 | 03. Sept. 2019 | ----- | ---- | ---- |
239 | 04. Sept. 2019 | ----- | ---- | ---- |
240 | 05. Sept. 2019 | ----- | ---- | ---- |
241 | 06. Sept. 2019 | ----- | ---- | ---- |
242 | 07. Sept. 2019 | ----- | ---- | ---- |
243 | 08. Sept. 2019 | ----- | ---- | ---- |
244 | 09. Sept. 2019 | 111,5 | ---- | ---- |
245 | 10. Sept. 2019 | ----- | ---- | ---- |
246 | 11. Sept. 2019 | 111,6 | ---- | ---- |
247 | 12. Sept. 2019 | 111,6 | ---- | ---- |
248 | 13. Sept. 2019 | 111,6 | ---- | ---- |
249 | 14. Sept. 2019 | 111,7 | ---- | ---- | Hoher Luftdruck
250 | 15. Sept. 2019 | ----- | ---- | ---- |
251 | 16. Sept. 2019 | 111,8 | ---- | ---- |
252 | 17. Sept. 2019 | ----- | ---- | ---- |
253 | 18. Sept. 2019 | 111,8 | ---- | ---- |
254 | 19. Sept. 2019 | 111,8 | ---- | ---- |
255 | 20. Sept. 2019 | 111,8 | ---- | ---- |
256 | 21. Sept. 2019 | ----- | ---- | ---- |
257 | 22. Sept. 2019 | ----- | ---- | ---- |
258 | 23. Sept. 2019 | 111,7 | ---- | ---- |
259 | 24. Sept. 2019 | 111,8 | ---- | ---- |
260 | 25. Sept. 2019 | 111,8 | ---- | ---- |
261 | 26. Sept. 2019 | ----- | ---- | ---- |
262 | 27. Sept. 2019 | 111,8 | ---- | ---- |
263 | 28. Sept. 2019 | 112,2 | ---- | ---- | Kein erkennbar anderes Wetter
264 | 29. Sept. 2019 | ----- | ---- | ---- |
265 | 30. Sept. 2019 | 112,3 | ---- | ---- |
266 | 01. Okt. 2019 | 112,3 | ---- | ---- |
267 | 02. Okt. 2019 | 112,4 | ---- | ---- |
268 | 03. Okt. 2019 | ----- | ---- | ---- |
269 | 04. Okt. 2019 | ----- | ---- | ---- |
270 | 05. Okt. 2019 | 112,5 | ---- | ---- |
271 | 06. Okt. 2019 | ----- | ---- | ---- |
272 | 07. Okt. 2019 | 112,5 | ---- | ---- |
273 | 08. Okt. 2019 | ----- | ---- | ---- |
274 | 09. Okt. 2019 | 112,6 | ---- | ---- |
275 | 10. Okt. 2019 | ----- | ---- | ---- |
276 | 11. Okt. 2019 | 112,7 | ---- | ---- |
277 | 12. Okt. 2019 | ----- | ---- | ---- |
278 | 13. Okt. 2019 | ----- | ---- | ---- |
279 | 14. Okt. 2019 | ----- | ---- | ---- |
280 | 15. Okt. 2019 | 113,0 | ---- | ---- |
281 | 16. Okt. 2019 | 113,1 | ---- | ---- |
282 | 17. Okt. 2019 | 113,2 | ---- | ---- |
283 | 18. Okt. 2019 | ----- | ---- | ---- |
284 | 19. Okt. 2019 | ----- | ---- | ---- |
285 | 20. Okt. 2019 | ----- | ---- | ---- |
286 | 21. Okt. 2019 | ----- | ---- | ---- |
287 | 22. Okt. 2019 | ----- | ---- | ---- |
288 | 23. Okt. 2019 | ----- | ---- | ---- |
289 | 24. Okt. 2019 | ----- | ---- | ---- |
290 | 25. Okt. 2019 | 113,4 | ---- | ---- |
291 | 26. Okt. 2019 | 113,4 | ---- | ---- |
292 | 27. Okt. 2019 | ----- | ---- | ---- |
293 | 28. Okt. 2019 | ----- | ---- | ---- |
294 | 29. Okt. 2019 | 113,4 | ---- | ---- |
295 | 30. Okt. 2019 | ----- | ---- | ---- |
296 | 31. Okt. 2019 | 113,3 | ---- | ---- |
297 | 01. Nov. 2019 | ----- | ---- | ---- |
298 | 02. Nov. 2019 | 113,3 | ---- | ---- |
299 | 03. Nov. 2019 | ----- | ---- | ---- |
300 | 04. Nov. 2019 | 113,3 | ---- | ---- |
301 | 05. Nov. 2019 | 113,2 | ---- | ---- |
302 | 06. Nov. 2019 | ----- | ---- | ---- |
303 | 07. Nov. 2019 | ----- | ---- | ---- |
305 | 09. Nov. 2019 | ----- | ---- | ---- |
306 | 10. Nov. 2019 | ----- | ---- | ---- |
307 | 11. Nov. 2019 | 113,1 | ---- | ---- | Seit einiger Zeit läuft die Raumheizung
308 | 12. Nov. 2019 | 113,0 | ---- | 43,3 | Etwas Staub im Kontrollgefäß gesammelt
309 | 13. Nov. 2019 | 112,8 | ---- | ---- | Heizung läuft ordentlich (außen kalt)
310 | 14. Nov. 2019 | ----- | ---- | ---- |
311 | 15. Nov. 2019 | ----- | ---- | ---- |
312 | 16. Nov. 2019 | 112,4 | ---- | ---- |
313 | 17. Nov. 2019 | ----- | ---- | ---- |
314 | 18. Nov. 2019 | ----- | ---- | ---- |
315 | 19. Nov. 2019 | ----- | ---- | ---- |
316 | 20. Nov. 2019 | 111,7 | ---- | ---- |
317 | 21. Nov. 2019 | 111,5 | ---- | ---- |
318 | 22. Nov. 2019 | 111,4 | ---- | ---- |
319 | 23. Nov. 2019 | 111,3 | ---- | ---- |
320 | 24. Nov. 2019 | ----- | ---- | ---- |
321 | 25. Nov. 2019 | ----- | ---- | ---- |
322 | 26. Nov. 2019 | 111,2 | ---- | ---- |
323 | 27. Nov. 2019 | 111,2 | ---- | ---- |
324 | 28. Nov. 2019 | 111,2 | ---- | ---- |
325 | 29. Nov. 2019 | ----- | ---- | ---- |
326 | 30. Nov. 2019 | ----- | ---- | ---- |
327 | 01. Dez. 2019 | ----- | ---- | ---- |
328 | 02. Dez. 2019 | ----- | ---- | ---- |
329 | 03. Dez. 2019 | 110,8 | ---- | ---- |
330 | 04. Dez. 2019 | 110,7 | ---- | ---- |
331 | 05. Dez. 2019 | ----- | ---- | ---- |
332 | 06. Dez. 2019 | 110,5 | ---- | ---- |
333 | 07. Dez. 2019 | ----- | ---- | ---- |
334 | 08. Dez. 2019 | ----- | ---- | ---- |
335 | 09. Dez. 2019 | 110,4 | ---- | ---- |
336 | 10. Dez. 2019 | ----- | ---- | ---- |
337 | 11. Dez. 2019 | 110,3 | ---- | ---- |
338 | 12. Dez. 2019 | 110,2 | ---- | ---- |
339 | 13. Dez. 2019 | ----- | ---- | ---- |
340 | 13. Dez. 2019 | ----- | ---- | ---- |
341 | 13. Dez. 2019 | ----- | ---- | ---- |
342 | 14. Dez. 2019 | 110,1 | ---- | ---- |
343 | 15. Dez. 2019 | ----- | ---- | ---- |
344 | 16. Dez. 2019 | ----- | ---- | ---- |
345 | 17. Dez. 2019 | 110,1 | ---- | ---- |
346 | 18. Dez. 2019 | ----- | ---- | ---- |
347 | 19. Dez. 2019 | 110,2 | ---- | ---- |
348 | 20. Dez. 2019 | 110,2 | ---- | ---- |
349 | 21. Dez. 2019 | ----- | ---- | ---- |
350 | 22. Dez. 2019 | ----- | ---- | ---- |
351 | 23. Dez. 2019 | ----- | ---- | ---- |
352 | 24. Dez. 2019 | ----- | ---- | ---- |
353 | 25. Dez. 2019 | ----- | ---- | ---- |
354 | 26. Dez. 2019 | ----- | ---- | ---- |
355 | 27. Dez. 2019 | ----- | ---- | ---- |
356 | 28. Dez. 2019 | ----- | ---- | ---- |
357 | 29. Dez. 2019 | ----- | ---- | ---- |
358 | 30. Dez. 2019 | 110,0 | ---- | ---- |
359 | 31. Dez. 2019 | ----- | ---- | ---- |
360 | 01. Jan. 2020 | ----- | ---- | ---- |
361 | 02. Jan. 2020 | 109,7 | ---- | ---- |
362 | 03. Jan. 2020 | 109,7 | ---- | ---- |
363 | 04. Jan. 2020 | ----- | ---- | ---- |
364 | 05. Jan. 2020 | ----- | ---- | ---- |
365 | 06. Jan. 2020 | ----- | ---- | ---- |
366 | 07. Jan. 2020 | ----- | ---- | ---- |
367 | 08. Jan. 2020 | ----- | ---- | ---- |
368 | 09. Jan. 2020 | ----- | ---- | ---- |
369 | 10. Jan. 2020 | 109,4 | ---- | ---- |
370 | 11. Jan. 2020 | 109,4 | ---- | ---- |
371 | 12. Jan. 2020 | ----- | ---- | ---- |
372 | 13. Jan. 2020 | ----- | ---- | ---- |
373 | 14. Jan. 2020 | ----- | ---- | ---- |
374 | 15. Jan. 2020 | 109,3 | ---- | ---- |
375 | 16. Jan. 2020 | ----- | ---- | ---- |
376 | 17. Jan. 2020 | ----- | ---- | ---- |
377 | 18. Jan. 2020 | ----- | ---- | ---- |
378 | 19. Jan. 2020 | ----- | ---- | ---- |
379 | 20. Jan. 2020 | 109,3 | ---- | ---- |
380 | 22. Jan. 2020 | ----- | ---- | ---- |
381 | 23. Jan. 2020 | ----- | ---- | ---- |
382 | 24. Jan. 2020 | ----- | ---- | ---- |
383 | 25. Jan. 2020 | ----- | ---- | ---- |
384 | 26. Jan. 2020 | ----- | ---- | ---- |
385 | 27. Jan. 2020 | 108,7 | ---- | ---- |
386 | 28. Jan. 2020 | ----- | ---- | ---- |
387 | 29. Jan. 2020 | ----- | ---- | ---- |
388 | 30. Jan. 2020 | ----- | ---- | ---- |
389 | 31. Jan. 2020 | ----- | ---- | ---- |
390 | 01. Feb. 2020 | ----- | ---- | ---- |
391 | 02. Feb. 2020 | ----- | ---- | ---- |
392 | 03. Feb. 2020 | 108,7 | ---- | ---- |
393 | 04. Feb. 2020 | ----- | ---- | ---- |
394 | 05. Feb. 2020 | ----- | ---- | ---- |
395 | 06. Feb. 2020 | 108,7 | ---- | ---- |
396 | 07. Feb. 2020 | ----- | ---- | ---- |
397 | 08. Feb. 2020 | ----- | ---- | ---- |
398 | 09. Feb. 2020 | ----- | ---- | ---- |
399 | 10. Feb. 2020 | ----- | ---- | ---- |
400 | 11. Feb. 2020 | 108,5 | ---- | ---- |
401 | 12. Feb. 2020 | ----- | ---- | ---- |
402 | 13. Feb. 2020 | ----- | ---- | ---- |
403 | 14. Feb. 2020 | ----- | ---- | ---- |
404 | 15. Feb. 2020 | ----- | ---- | ---- |
405 | 16. Feb. 2020 | ----- | ---- | ---- |
406 | 17. Feb. 2020 | ----- | ---- | ---- |
407 | 18. Feb. 2020 | 108,4 | ---- | ---- |
408 | 19. Feb. 2020 | ----- | ---- | ---- |
409 | 20. Feb. 2020 | ----- | ---- | ---- |
410 | 21. Feb. 2020 | 108,3 | ---- | ---- |
411 | 22. Feb. 2020 | ----- | ---- | ---- |
412 | 23. Feb. 2020 | ----- | ---- | ---- |
413 | 24. Feb. 2020 | ----- | ---- | ---- |
414 | 25. Feb. 2020 | ----- | ---- | ---- |
415 | 26. Feb. 2020 | 108,3 | ---- | ---- |
416 | 27. Feb. 2020 | ----- | ---- | ---- |
417 | 28. Feb. 2020 | 108,2 | ---- | ---- |
418 | 29. Feb. 2020 | ----- | ---- | ---- |
419 | 01. Mrz. 2020 | ----- | ---- | ---- |
420 | 02. Mrz. 2020 | 108,2 | ---- | ---- |
421 | 03. Mrz. 2020 | ----- | ---- | ---- |
422 | 04. Mrz. 2020 | ----- | ---- | ---- |
423 | 05. Mrz. 2020 | ----- | ---- | ---- |
424 | 06. Mrz. 2020 | ----- | ---- | ---- |
425 | 07. Mrz. 2020 | ----- | ---- | ---- |
426 | 08. Mrz. 2020 | ----- | ---- | ---- |
427 | 09. Mrz. 2020 | 108,2 | ---- | ---- |
428 | 10. Mrz. 2020 | ----- | ---- | ---- |
429 | 11. Mrz. 2020 | ----- | ---- | ---- |
430 | 12. Mrz. 2020 | ----- | ---- | ---- |
431 | 13. Mrz. 2020 | ----- | ---- | ---- |
432 | 14. Mrz. 2020 | ----- | ---- | ---- |
433 | 15. Mrz. 2020 | ----- | ---- | ---- |
434 | 16. Mrz. 2020 | ----- | ---- | ---- |
435 | 17. Mrz. 2020 | 108,4 | ---- | ---- |
436 | 18. Mrz. 2020 | ----- | ---- | ---- |
437 | 19. Mrz. 2020 | ----- | ---- | ---- |
438 | 20. Mrz. 2020 | ----- | ---- | ---- |
